10 març 14 Resultat de la segona competició interna de dog dancing

En la segona prova de la lliga de dog dancing hem vist coreografies noves, alguns exercicis espectaculars, postes en escena elaborades i, sobre tot, que la gent del grup de dog dancing es pren molt seriosament la seva activitat. Ja tenim ganes de veure amb que ens sorprendran en la darrera jornada de la llga, al juny. Si us agrada el que fan o us faria gràcia provar-ho, parleu amb l'Estel.

  201403 Dancing Cora 201403 Dancing Taboo 201403 Dancing Gold 201403 Dancing Kiara
Puntuació total 125,15 147,50 183,50 133,50
Artístic 60 71 91,50 68
Coreografia 16,75 18,25 26,25 16
Dinamisme 13,75 18,25 22,50 19,75
Concepte 16,25 18,75 23 15
Ritme 13,25 15,75 20 17,25
Tècnica 65,25 76,50 91,75 65,50
Execució 17 18,75 26,75 17,50
Fluidesa 15 17 22,50 17
Contingut 15 21,25 19,50 16,25
Dificultat 18,25 21,25 21,25 14,75
FaLang translation system by Faboba