17 des 22 Nova jornada de la lliga social on gossos que no estaven al capdavant han destacat en totes les categories,
En Rock i en Bowie, primer i segon en debutants, han reduït distàncies amb en Tay.
En iniciats la Fletxa ha estat la única que ha acabat sense faltes i això ha determinat un ampli temps de recorregut pels seus companys. Cal destacar el recorregut de la Raya molt ràpid però que disortadament ha tombat un pal i el de la Bali, impecable fins al darrer salt en que l'Eduard s'ha anticipat a premiar a la gossa.
En avançats l'Scout ha fet una pista molt ràpida que ha fet penalitzar a la resta de competidors.
En precompetició Ares, Grop i Buddy han fet bones pistes que els han fet reduir distàncies amb els gossos que lideren la categoria.
Per acabar en competició han estat la Kira i la Thai les que s'han endut el primer lloc
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=35 TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | Montse | 1 | 42,19 | 5 | 1 | 2+3+3= max. 7 | 10 | 17 | |||
Bowie | Francisco | 1 | 1 | 29,10 | 10 | 2 | 2+2+2=6 | 11 | 17 | ||
Tay | Sandra | 3 | 1 | 35,57 | 15 | 3 | 2+2+1= 5 | 14 | 19 | ||
Sirin | Victor | >TRM | 6 | 2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=94 (74,59*1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fletxa Blava | Lluis | 74,59 | 1 | 2+4+3= max 7 | 8 | 15 | |||||
Raya | Ismael | 1 | 24,26 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 11 | 18 | |||
Bali | Eduard | 1 | 39,76 | 5 | 3 | 2+3+1= 6 | 7 | 13 | |||
Aston | Magdalena | 1 | 40,90 | 5 | 2 | 2+3=5 | 13 | 18 | |||
Spot | Jordi | 2 | 39,60 | 10 | 6 | 2+2=4 | 7 | 11 | |||
Chic | Laura | >TRM | 5 | 2 | 6 | 8 | |||||
Dos | Cuca | Elim | 2 | 17 | 19 | ||||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=27 (20,99x1,25), TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Scout | Juan Jose | 1 | 20,99 | 5 | 1 | 2+3+3 (maxim 7) | 7 | ||||
Amy | Arlet | 1 | 27,84 | 5,84 | 2 | 2+3+2=7 | 15 | 22 | |||
Linda | Joan Carles | 1 | 36,94 | 14,94 | 3 | 2+2+1=5 | 20 | 25 | |||
Taka | Victor | 2 | 40,20 | 23,20 | 11 | 2 | 7 | 9 | |||
Zoe | Andrea | 2 | 42,03 | 25,03 | 8 | 2+1=3 | 3 | 6 | |||
Pan | Ona | 3 | 38,89 | >25,99 | 2 | 2 | |||||
Mia | Ona | 3 | 39,12 | >25,99 | 2 | 8 | 10 | ||||
Troy | Silvia | 3 | 41,10 | >25,99 | 2 | 14 | 16 | ||||
Leia | Aurelia | 5 | 40,22 | >25,99 | 2 | 6 | 8 | ||||
Nina | Irene | 2 | 60,25 | >TRM | 2 | 6 | 8 | ||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=44 (34,97x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ares | Angela Maricel | 1 | 34,97 | 5 | 1 | 2+3+3=8 | 7 | 15 | |||
Grop | Alba | 2 | 1 | 32,41 | 15 | 2 | 2+2+2=6 | 10 | 16 | ||
Buddy | Jose Luis | 1 | 2 | 36,59 | 15 | 3 | 2+2+1=5 | 9 | 14 | ||
Kai | Jordi | 3 | 39,97 | Elim | 2 | 27 | 29 | ||||
Zaska | Veronica | Elim | 2 | 23 | 25 | ||||||
Khali | Artal | Elim | 2 | 7 | 9 | ||||||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=100 (83,71*1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kira | Mònica | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Nena | Aixà | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 74 (58,76*1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thai | Sergio | 58,76 | 1 | 2+4+3=9 | 9 | 18 | |||||
Loki | Josep | 1 | 51,52 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 10 | 17 | |||
Lluna | Robert | 1 | 55,89 | 5 | 3 | 2+3+1=6 | 21 | 27 | |||
Mel | Ezequiel | 1 | 1 | 64,31 | 10 | 4 | 2+2=4 | 11 | 15 | ||
Jake | Monica | 1 | 2 | 62,47 | 15 | 5 | 2+2=4 | 4 | 8 | ||
Patum Blue | Neus | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||||
Brisa | Eugenia | Elim | 2 | 8 | 10 | ||||||
Nugget | Merce | Elim | 2 | 2 | |||||||