3 jul 21 La darrera jornada de la lliga 2020/2021, amb puntuació doble i sense cap posició tancada, ha portat més d'una sorpresa.
En debutants la Linda ha fet una pista rapidíssima que l'ha portat a guanyar la jornada i, de retruc, la lliga. També sense penalització la Rita i en Trevi que amb aquesta prova es situa tercer a la lliga. La Mya, que arribava com a líder, ha perdut temps i al final ha acabat en segon lloc.
En C i D una pista de còrrer amb algun punt de control al final ha fer suar una mica als competidors. El primer en sortir ha estat en Kai que ha fet la pista a zero amb el millor temps del dia el que l'ha fet pujar al podi en la final. Gràcies a les seves calificacions anteriors, el primer i segon lloc han estat per l'Ella i la Nina respectivament.
Pel que fa als D la Buti, amb el guia suplent, ha estat la millor i l'únic zero amb el que també ha pujat al podi (ha quedat empatada a punts amb en Grum i, en aquest cas, guanya qui ha fet millor la darrera prova). L'Ares ha fet valdre el seu avantatge per consolidar-se com a primer de la temporada i en Kay ha estat segon en la final.
En precompetició pistassa de la Lluna que acaba un punt per davant de la Kora, El tercer lloc final ha estat per la Clowdy aplicant la normativa de D i E que considera refús fer un obstacle que no toca.
En competició la Mel ha estat la única en no penalitzar en una pista força exigent. Això l'ha portat fins al podi final, per darrera de la Mia i la Patum.
En alta competició, pistes a zero d'en Kuma i la Cora que queden al podi final en tercer i primer lloc. El segon lloc final ha estat per la Mel que ha penalitzat en el recorregut d'avui.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=28 (13,99*2), TRM=56 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda | Joan Carles | 13,99 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 12 | 30 | |||||
Rita | Carme | 18,50 | 2 | (1+1+4+2)*2=16 | 5 | 21 | |||||
Trevi | Montse | 19,46 | 3 | (1+1+4+1)*2=14 | 8 | 22 | |||||
Nena | Artal | 1 | 18,09 | 5 | 4 | (1+1+3)*2=10 | 4 | 14 | |||
Mya | Juli | 35,97 | 7,97 | 5 | (1+1+2)*2=8 | 18 | 26 | ||||
Lua | Marc | 2 | 25,37 | 10 | 6 | (1+1+2)*2=8 | 8 | ||||
Amy | Arlet | 1 | 35,79 | 12,79 | 7 | (1+1+2)*2=8 | 8 | ||||
Zoe | Joaquin | 1 | 41,35 | 19,65 | 8 | (1+1+1)*2=6 | 2 | 8 | |||
Chic | Laura | 1 | 50,59 | >25,99 | 9 | (1+1)*2=4 | 2 | 6 | |||
Mila | Mireia | 1 | 55,56 | >25,99 | 9 | (1+1)*2=4 | 4 | 8 | |||
Zaska | Veronica | 2 | 50,28 | >25,99 | 9 | (1+1)*2 =4 | 8 | 12 | |||
Eli | Ahilym | 2 | 54,26 | >25,99 | 9 | (1+1)*2 =4 | 4 | ||||
Kukka | David | 2 | 59,03 | >TRM | 9 | (1+1)*2=4 | 3 | 7 | |||
Dos | Cuca | >TRM | 9 | (1+1)*2=4 | 4 | 8 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=47 (23,31*2) , TRM=85 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kai | Jordi | 23,31 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 5 | 23 | |||||
Kira | Monica | 1 | 1 | 34,78 | 10 | 2 | (1+1+2+2)*2=12 | 10 | 22 | ||
Grop | Alba | 4 | 39,85 | 20 | 3 | (1+1+1+1)*2=8 | 7 | 15 | |||
Ella | Oriol | 2 | 3 | 33,79 | 25 | 4 | (1+1+1)*2=6 | 19 | 25 | ||
Queeny | Andrea | 1 | 7 | 64 | >25,99 | 5 | (1+1)*2=4 | 13 | 17 | ||
Nina | Irene | 1 | 5 | 95,94 | >TRM | (1+1)*2=4 | 19 | 24 | |||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=44 (34,94x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Buti | Blanca | 34,94 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 9 | 27 | |||||
Kay | Charo | 1 | 35,50 | 5 | 2 | (1+1+3+2)*2=14 | 15 | 29 | |||
Grum | Rafa | 1 | 36,61 | 5 | 3 | (1+1+3+1)*2=12 | 15 | 27 | |||
Ares | Maricel | 2 | 35,13 | 10 | 4 | (1+1+2)*2=8 | 25 | 33 | |||
Luke | Pol | 3 | 36,21 | 15 | 5 | (1+1+2)*2=8 | 12 | 20 | |||
Fati | Josep Maria | 4 | 4 | 66,85 | >25,99 | 6 | (1+1)*2=4 | 7 | 11 | ||
Nona | Janina | Elim | 6 | (1+1)*2=4 | 6 | 10 | |||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=37 (30,41x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 30,41 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 20 | 38 | |||||
Kora | Clara | 36,56 | 2 | (1+1+4+2)*2=16 | 21 | 37 | |||||
Jack | Clara | 40,41 | 3,41 | 3 | (1+1+3+1)*2=12 | 9 | 21 | ||||
Clowdy | Olga | 2 | 26,47 | 10 | 4 | (1+1+2)*2=8 | 21 | 29 | |||
Brisa | Eugenia | 2 | 31,56 | 10 | 5 | (1+1+2)*2=8 | 9 | 17 | |||
Mim | Rosa Mª | 2 | 40,65 | 13,65 | 6 | (1+1+2)*2=8 | 6 | 14 | |||
Boira | Aurelia | 3 | 148,41 | >TRM | 7 | (1+1)*2=4 | 11 | 15 | |||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=74 (58,81*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mel | Janina | 58,81 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 8 | 26 | |||||
Patum | Neus | 2 | 65,78 | 10 | 2 | (1+1+2+2)*2=12 | 16 | 28 | |||
Mia | Marc | 1 | 1 | 68,21 | 10 | 3 | (1+1+2+1)*2=10 | 21 | 31 | ||
Cloe | Joan Miquel | 2 | 70,31 | 10 | 4 | (1+1+2)*2=8 | 16 | 24 | |||
Rita | Sieglinde | 85,72 | 11,72 | 5 | (1+1+2)*2=8 | 10 | 18 | ||||
Mela | David | 1 | 81,34 | 12,34 | 6 | (1+1+2)*2=8 | 7 | 15 | |||
Randy | Reyes | 1 | 2 | 53,97 | 15 | 7 | (1+1+2)*2=8 | 2 | 10 | ||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 69 (54,78x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kuma | Monica | 54,78 | 1 | (1+1+4+3)*2=18 | 17 | 35 | |||||
Cora | Juli | 57,81 | 2 | (1+1+4+2)*2=16 | 30 | 46 | |||||
Ela | Neus | 70,84 | 1,84 | 3 | (1+1+3+1)*2=12 | 6 | 18 | ||||
Mel | Ezequiel | 1 | 49,40 | 5 | 4 | (1+1+3)*2=10 | 29 | 39 | |||
Jake | Monica | 1 | 1 | 45,50 | 10 | 5 | (1+1+2)*2=8 | 18 | 26 | ||
Loki | Josep | Elim | 6 | (1+1)*2=4 | 13 | 17 | |||||