16 mai 21. Tornem a la lliga social després d'algunes pujades de categoria (on com sabeu t'emportes els punts que tenies però amb el topall dels del primer en aquell nivell). La Mya guanya en debutants es distancía. En iniciats l'Alba i en Grop es marquen una pistassa posant un temps molt exigent a la resta de participants. En D l'Ares fa també una pista impecable i ràpida i es manté al capdavant. En precompetició la Clara guanya amb la Kora però son la LLuna i la Cloudy -segona i tercera- les que empaten al primer lloc. En comptetició la Patum completa la pista i es posa primera i en la màxima categoria torna a guanyar la Juli amb la Cora.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=56 (27,69*2), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mya | Juli | 27,69 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | 12 | |||||
Linda | Joan Carles | 1 | 24,27 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 6 | 6 | ||||
Trevi | Montse | 1 | 35,94 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Zaska | Veronica | 2 | 40,65 | 10 | 4 | 1+1+2 =4 | 4 | ||||
Dos | Cuca | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=41 (20,47*2) , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Grop | Alba | 20,47 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 7 | ||||||
Kai | Jorge | 1 | 1 | 50,32 | 19,32 | 2 | 1+1+1+2=5 | 5 | |||
Ella | Oriol | 4 | 3 | 29,19 | >25,99 | 3 | 1+1+1=3 | 10 | 13 | ||
Nina | Irene | 1 | 101,41 | >TRM | 3 | 1+1=2 | 11=>10 | 12 | |||
Kira | Monica | Elim | 3 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=36 (28,04x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ares | Maricel | 28,04 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | 18 | |||||
Grum | Rafa | 33,84 | 2 | 1+1+4+2=8 | 7 | 15 | |||||
Luke | Pol | 1 | 33,65 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | 12 | |||
Hyena | Gerard | 1 | 34,09 | 5 | 5 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||
Fati | Josep M | Elim | 6 | 1+1=2 | 5 | 7 | |||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=40 (31,57x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kora (Clara) | Clara | 31,57 | 1 | 1+1+4+3=9 | 4 | 13 | |||||
Lluna | Robert | 34,18 | 2 | 1+1+4+2=8 | 7 | 15 | |||||
Cloudy | Olga | 2 | 45,53 | 15,53 | 3 | 1+1+2+1=5 | 10 | 15 | |||
Jack | Clara | 1 | 51,87 | 16,87 | 4 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||
Brisa | Eugenia | 2 | 57,83 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 5 | 7 | |||
Boira | Aurelia | 2 | 120,37 | >TRM | 5 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=78 (62,31*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Patum | Neus | 2 | 62,31 | 10 | 1 | 1+1+2+3=7 | 9 | 16 | |||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 2 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||||
Mia | Marc | Elim | 2 | 1+1=2 | 10 | 12 | |||||
Rita | Sieglinde | Elim | 2 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 87 (69,12x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 69,12 | 1 | 1+1+4+3=9 | 14 | 23 | |||||
Loki | Josep | 1 | 1 | 58,72 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 7 | 13 | ||
Mel | Ezequiel | 2 | 62,32 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 15 | 20 | |||
Jake | Monica | 2 | 1 | 78,29 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | ||
Kuma | Monica | Elim | 5 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||||
Ela | Neus | Elim | 5 | 1+1=2 | 4 | 6 |