2 oct 20. Comença la lliga 20-21 amb bones pistes de l'Oriol i l'Ella en debutants. En C hi ha hagut una gran rivalitat i al final s'ha imposat la Neus amb la Patum però seguida de molt a prop per en Rafa amb en Grum. En precompetició l'Ariadna ha fet valdre la seva experìència amb la Maya i en les categories de competició la victòria ha estat per en Marc amb la Mia i en Victor amb en Bruc. Propera jornada: el 24 d'octubre, us hi esperem!
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=72 (36*2), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | Oriol | 1 | 36 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 6 | 6 | ||||
Nina | Irene | 1 | 76 | 9 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | ||||
Fusta | Judit | 2 | 44 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=39 (19,03*2) , TRM=78 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Patum | Neus | 19,03 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 7 | ||||||
Grum | Rafa | 22,90 | 2 | 1+1+4+2=max 7 | 7 | ||||||
Hyena | Gerard | 1 | 22,26 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Ares | Maricel | 1 | 25,91 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Budy | Jose Luis | 1 | 26,07 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Kai | Charo | 1 | 30,54 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Fati | Josep Mª | 1 | 33,19 | 5 | 7 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Nona | Janina | 2 | 36,69 | 10 | 8 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Kora | Marisa | 2 | 40,50 | 11,50 | 9 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Hera | Africa | 3 | 38,22 | 15 | 10 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Mia | Ariadna | >TRM | 11 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=54 (35,88x1,25), TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maya | Ariadna | 35,88 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Conan | Laia | 2 | 42,22 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | ||||
Boira | Aurelia | 2 | 69,66 | 15,66 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | ||||
Brisa | Eugenia | 1 | 3 | 41,31 | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||
Kora (Clara) | Clara | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Brook | Cristina | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Yuma | Paula | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Cloudy | Olga | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Lluna | Robert | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=99 (75,56*1,30), TRM=198 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Marc | 1 | 75,56 | 5 | 1+1+3+3=8 | 8 | |||||
Rita | Sieglinde | 1 | 149,90 | >25 | 1+1=2 | 2 | |||||
Mel | Janina | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Mim | Jesus | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Maddie | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Jazz | Victor | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Mela | David | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 58 (46,09x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Bruc | Victor | 46,09 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Mel | Ezequiel | 56,71 | 2 | 1+1+4+2=8 | 8 | ||||||
Thai | Sergio | 58,75 | 0,75 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | |||||
Kuma | Monica | 59,10 | 1,10 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Cora | Juli | 61,72 | 3,72 | 5 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Jake | Monica | 1 | 56,91 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 2 |