20 Feb 20. Grans pistes de la Mel i la Kora en debutants on es mantenen frec a frec al capdavant. En iniciats només la Mia ha completat la pista sense errors i això ha determinat que el temps fixat per la pista fos molt generòs. En precompetició guanya la Cloudy en una pista impecable que la destaca una mica més. En competició son la Maggie i la Mela les que acaben a zero i pugen mentre que en la màxima categoria en Bruc escurça distàncies.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=47 (31,19*1,50), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mel | Roger | 31,19 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 18 | 24 | |||||
Kora | Marisa | 1 | 30,65 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 6 | 17 | 23 | |||
Blues | Mar | 1 | 47,35 | 5,35 | 3 | 1+1+3+1= 6 | 9 | 15 | |||
Budy | Jose Luis | 1 | 48,75 | 6,75 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Pepa | Georgina | 1 | 60,60 | 18,6 | 5 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | |||
Ares | Maricel | 68,41 | 21,41 | 6 | 1+1+1=3 | 3 | 6 | ||||
Kai | Charo | 3 | 204,93 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Fati | Jose Maria | 1 | 91,25 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||
Rufus | Elisabert | 2 | corretja | 132,81 | >TRM | 7 | 1=1 | 1 | |||
Otto | Javier | Elim | 8 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||||
Nina | Irene | Elim | 8 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Evie | Maria | Elim | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=124 (95,12*1,30) , TRM=180 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Ariadna | 95,72 | 1 | 1+1+4+3max 7 | 5 | 12 | |||||
Simba | Cristian | 1 | 31,69 | 5 | 2 | 1+1+3+2 =7 | 20 | 27 | |||
Grum | Rafa | 2 | 33,32 | 10 | 3 | 1+1+1+1=4 | 15 | 19 | |||
Brisa | Eugenia | 1 | 1 | 38,77 | 10 | 4 | 1+1+1=3 | 9 | 12 | ||
Tuna | Monica | 4 | 52,44 | 20 | 5 | 1+1+1=3 | 13 | 16 | |||
Whisky | Lluis | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=45 (35,85x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cloudy | Olga | 35,85 | 1 | 1+1+4+3=9 | 39 | 48 | |||||
Puppy | Alex | 39,22 | 2 | 1+1+4+2=8 | 31 | 39 | |||||
Lluna | Robert | 1 | 48,40 | 8,40 | 3 | 1+1+2+1=5 | 37 | 42 | |||
Maya | Ariadna | 2 | 47,78 | 12,78 | 4 | 1+1+2=4 | 16 | 20 | |||
Aiko | Irene | 64,56 | 19,56 | 5 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | ||||
Conan | Laia | 1 | 1 | 54,72 | 21,42 | 6 | 1+1+1=3 | 7 | 10 | ||
Boira | Aurelia | 1 | 82,07 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 14 | 16 | |||
Noah | Cristina | Elim | 8 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Kira | Carlos | Elim | 8 | 1+1=2 | 15 | 17 | |||||
Koda | Jaume | Elim | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Yuma | Paula | Elim | 8 | 1+1=2 | 18 | 20 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=75(59,91*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maggie | Joan Carles | 59,91 | 1 | 1+1+4+3=9 | 28 | 37 | |||||
Mela | David | 62,98 | 2 | 1+1+4+2=8 | 17 | 25 | |||||
Thai | Sergio | 1 | 50,52 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 40 | 46 | |||
Jazz | Victor | 1 | 51,89 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 44 | 49 | |||
Kuma | Monica | 1 | 59,45 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 19 | 24 | |||
Rita | Sieglende | 82,47 | 7,47 | 6 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | ||||
Duc | Mercè | 1 | 1 | 76,59 | 11,59 | 7 | 1+1+2=4 | 21 | 25 | ||
Randy | Reyes | Elim | 8 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 55 (43,37x1,25), TRM= 80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Bruc | Victor | 43,37 | 1 | 1+1+4+3=9 | 23 | 32 | |||||
Mel | Ezequiel | 49,44 | 2 | 1+1+4+2=8 | 19 | 27 | |||||
Ela | Josep | 56,32 | 1,32 | 3 | 1+1+3+1=6 | 30 | 36 | ||||
Jake | Monica | 1 | 51,83 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 26 | 31 | |||
Dic | Mercè | 1 | 58,99 | 8,88 | 5 | 1+1+2=4 | 31 | 35 | |||
Loki | Josep | 2 | 2 | 52,94 | 20 | 6 | 1+1+1=3 | 30 | 33 |