29 Set 19 Primera prova de la lliga 2019/2020 que ha estat també la primera per alguns participants que s'han estrenat en debutants amb actuacions molt igualades. En iniciats molt bones actuacions d'en Luke i l'Aiko que ja comencen a sumar. En precompetició la Mia i la Clowdy han destacat entre un quartet molt igualat. En competició han estat en Jazz, que porta uns dies espectacular, i una Maggie feliçment recuperada els que ha quedat al davant. Finalment, en alta competició, en Dic ha guanyat a l'Ela per només 6 centèssimes.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=42 (27,83*1,50), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kora | Marisa | 2 | 27,83 | 10 | 1 | 1+1+2+3 (màxim 6) | 6 | ||||
Bula | Miriam | 2 | 28,96 | 10 | 2 |
1+1+2+2= 6
|
6 | ||||
Leia | Montse | 3 | 25,78 | 15 | 3 | 1+1+2+1= 5 | 5 | ||||
Nena | Montse | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Tuna | Monica | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Taner | Laia | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=36 (27,34*1,30) , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Luke | Pol | 27,34 | 1 | 1+1+4+3 (màxim 7) | 7 | ||||||
Aiko | Irene | 33,38 | 2 | 1+1+4+2 (màxim 7) | 7 | ||||||
Tzack | Maria | 35,44 | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=49 (39,02x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Marc | 1 | 39,02 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 8 | ||||
Cloudy | Olga | 1 | 42,24 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 7 | ||||
Kira | Carlos | 1 | 1 | 38,29 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | |||
Lluna | Robert | 1 | 2 | 36,66 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Puppy | Alex | 1 | 1 | 59,31 | 20,31 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Blava | Oscar | 4 | 2 | 76,64 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 2 | |||
Maddie | Marta | 2 | 1 | >TRM | 1+1=2 | 2 | |||||
Maya | Ariadna | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Boira | Aurelia | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Brook | Ariadna | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=60(47,54*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jazz | Victor | 47,54 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Maggie | Joan Carles | 56,71 | 2 | 1+1+4+2=8 | 8 | ||||||
Winter | David | 1 | 41,11 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Duc | Mercè | 66,76 | 6,76 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||||
Lola | Secundi | 1 | 1 | 62,04 | 12,04 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Thai | Sergio | 2 | 63,79 | 13,79 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Kuma | Monica | 2 | 1 | 65,22 | 22,22 | 7 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Rita | Sieglinde | 127,34 | >TRM | 1+1=2 | 2 | ||||||
Mela | David | 1 | 106,68 | >TRM | 1+1=2 | 2 | |||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Nevat | Miriam | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 68 (53,79x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dic | Mercè | 53,79 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Ela | Neus | 53,85 | 2 | 1+1+4+2=8 | 8 | ||||||
Jake | Monica | 1 | 46,06 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 2 |