13 Abril 19 En debutants una mànega estratosfèrica de la Laia i en Conan ha fet penalitzar per temps a tots els seus companys. En iniciats la Maddie, la Mia i la Blava fan un pas decidit endavant. En precompetició la Mela i en Kuma segueixen sumant imparables ni que avui s'hi ha intercalat en Nevat. En competició pistassa a zero d'en David amb la Winter i en el màxim nivell l'Ela li retalla un puntet a la Cora
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30 (19,37*1,50), TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conan | Laia | 19,37 | 1 | 1+1+4+3 (max 5) | 5 | 10 | |||||
Simba | Cristina | 1 | 30,59 | 5,59 | 2 | 1+1+3+2 (max 5) | 4 | 9 | |||
Tzack | Maria | 1 | 38,95 | 13,85 | 3 | 1+1+2+1=5 | 11 | 16 | |||
Boston | Borja | 1 | 43,84 | 19,84 | 4 | 1+1+1=3 | 3 | 6 | |||
Siri | Angel | 2 | 2 | 38,25 | <25,99 | 5 | 1+1=2 | 5 | 7 | ||
Stark | Gerard | 2 | 48,30 | <25,99 | 5 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Yuma | Paula | 2 | 68,67 | <TRM | 5 | 1+1=2 | 15 | 17 | |||
Mika | Laia | 4 | 78,23 | <TRM | 5 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||
Lluna | Laura | Elim | 6 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Luna | Natali | Elim | 6 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=52 (39,91*1,30) , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maddie | Marta | 39,91 | 1 | 1+1+4+3 (max 7) | 18 | 25 | |||||
Mia | Marc | 1 | 33,00 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 29 | 36 | |||
Blava | Oscar | 1 | 34,72 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 22 | 28 | |||
Maya | Ariadna | 1 | 43,63 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 17 | 22 | |||
Puppy | Alex | 1 | 44,22 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 13 | 18 | |||
Kira | Carlos | 3 | 47,97 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 30 | 34 | |||
Koda | Jaume | 1 | 3 | 47,53 | 20 | 7 | 1+1+1=3 | 20 | 23 | ||
Nala | Carina | 7 | 89,32 | >TRM | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||
Milu | Marc | 1 | 115,75 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 18 | 20 | |||
Boira | Aurelia | 2 | 106,71 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 14 | 16 | |||
Kaah | Anna | 1 | 4 | 120,38 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 15 | 17 | ||
Mia | Ariadna | Elim | 7 | 1+1=2 | 10 | 12 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=39 (30,53x1,25), TRM=65 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 30,53 | 1 | 1+1+4+3=9 | 53 | 62 | |||||
Nevat | Miriam | 35,85 | 2 | 1+1+4+2=8 | 16 | 24 | |||||
Kuma | Monica | 39,72 | 0,72 | 3 | 1+1+3+1=6 | 40 | 46 | ||||
Brook | Ariadna | Elim | 4 | 1+1=2 | 17 | 19 | |||||
Noah | Cristina | 3 | 29,09 | Elim | 4 | 1+1=2 | 16 | 18 | |||
Jazz | Victor | 2 | 75,03 | <TRM | 4 | 1+1=2 | 22 | 24 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=65(51,87*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Winter | David | 51,87 | 1 | 1+1+4+3=9 | 18 | 27 | |||||
Maggie | Joan Carles | 1 | 58,38 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 50 | 57 | |||
Bruc | Victor | 1 | 1 | 49,91 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 29 | 34 | ||
Molly | Luisa | 87,49 | 22,49 | 4 | 1+1+1=3 | 6 | 9 | ||||
Duc | Mercè | 1 | 93,89 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 37 | 39 | |||
Dana | Maria | 107,53 | >TRM | 1+1=2 | 42 | 44 | |||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Sally | Marc | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Ripper | Marta | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Max | Toni | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 64 (50,68x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ela | Neus | 50,68 | 1 | 1+1+4+3=9 | 38 | 47 | |||||
Cora | Juli | 53,87 | 2 | 1+1+4+2=8 | 44 | 52 | |||||
Jake | Monica | 1 | 44,46 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 32 | 38 | |||
Sioux | Juanjo | 2 | 48,09 | 10 | 4 | 1+1+2 | 4 | ||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 32 | 34 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 |