16 Març 19 Una pila de debutants en la lliga en B, benvinguts! En aquesta categoria la Paula i la Yuma han fet la millor pista i es col·loquen primeres provisionals. En Tzack ha guanyat la primera lliga en que ha participat. En C guanya la Mia i queda a un punt de la Kira. En precompetició la Mela es manté intractable però en Kuma, que acaba de pujar, ja li va al darrera. En competició la Lola guanya i desempata de la Mel i en Duc pel tercer lloc però ara apareix la Thai que acaba de passar i li empata també per aquest tercer lloc. En alta competició L'Ela guanya i escurça distàncies amb la Cora.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=34 (22,50*1,50), TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuma | Paula | 1 | 22,50 | 5 | 1 | 1+1+3+3 (max. 5) | 10 | 15 | |||
Conan | Laia | 1 | 25,12 | 5 | 2 | 1+1+3+2 (max 5) | 5 | ||||
Siri | Marc | 1 | 29,68 | 5 | 3 | 1+1+3+1 (max 5) | 5 | ||||
Tzack | Maria | 1 | 32,00 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 6 | 11 | |||
Simba | Cristina | 2 | 27,19 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Lluna | Laura | 1 | 39,50 | 10,50 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Mica | Carlos | 3 | 32,50 | 15 | 7 | 1+1+3=4 | 4 | ||||
Boston | Gemma | 1 | 2 | 44,57 | 25,57 | 8 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Indie | Manoli | >TRM | Elim | 9 | 1+1=2 | 2 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=30 (23*1,30) , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Marc | 23,00 | 1 | 1+1+4+3 (max 7) | 22 | 29 | |||||
Maya | Ariadna | 1 | 25,00 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 10 | 17 | |||
Kira | Carlos | 1 | 3 | 28,00 | 15 | 3 | 1+1+1+1=4 | 26 | 30 | ||
Koda | Jaume | 3 | 32,00 | 17 | 4 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | |||
Blava | Oscar | 1 | 2 | 35,00 | 20 | 5 | 1+1=2 | 20 | 22 | ||
Nala | Jose | 2 | 47,00 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 17 | 19 | |||
Puppy | Alex | 1 | 3 | 47,00 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 11 | 13 | ||
Milu | Marc | >TRM | Elim | 7 | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||
Fender | Laia | 5 | >TRM | Elim | 7 | 1+1=2 | 16 | 18 | |||
Boira | Aurelia | 5 | >TRM | Elim | 7 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Mia | Ariadna | Elim | 7 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||||
Kaah | Anna | 4 | >TRM | Elim | 7 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=43 (33,91x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 1 | 33,91 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 45 | 53 | |||
Kuma | Monica | 1 | 39,52 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 33 | 40 | |||
Mim | Jesus | 1 | 1 | 30,45 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 27 | 32 | ||
Brook | Cristina | 1 | 1 | 41,55 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 13 | 17 | ||
Coco (Lidia) | Lidia | 2 | 43,16 | 10,16 | 5 | 1+1+2=4 | 15 | 19 | |||
Noah | Cristina | 2 | 48,13 | 15,13 | 6 | 1+1+2=4 | 12 | 16 | |||
Lluna | Robert | 3 | 69,45 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 36 | 38 | |||
Jazz | Victor | 2 | 77,34 | <25,99 | 7 | 1+1=2 | 20 | 22 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=84(66,44*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Duc | Mercè | 66,44 | 1 | 1+1+4+3=9 | 28 | 37 | |||||
Dana | Maria | 78,28 | 2 | 1+1+4+2=8 | 34 | 42 | |||||
Lola | Secundi | 1 | 40,31 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 28 | 34 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 56,66 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 45 | 50 | |||
Mel (Jaume) | Jaume | 1 | 88,81 | 9,81 | 5 | 1+1+2=4 | 25 | 29 | |||
Mel | Ezequiel | 1 | 1 | 49,78 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 28 | 32 | ||
Thai | Sergio | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 27 | 29 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Winter | David | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Cloe | Josep Miquel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Vipper | Jordi | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 61 (48,41x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ela | Neus | 48,41 | 1 | 1+1+4+3=9 | 29 | 38 | |||||
Cora | Juli | 49,82 | 2 | 1+1+4+2=8 | 36 | 44 | |||||
Dic | Mercè | 1 | 50,02 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 26 | 32 | |||
Jake | Monica | 1 | 2 | 51,93 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 28 | 32 | ||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 |