11 nov 18 En la lliga de novembre la Blava ha fet una pista estratosfèrica i fa penalitzar a tots els seus companys. En iniciats la Lluna, la Maddie i en Kuma es mantenen al capdavant però la Kira s'hi acosta molt. En precompetició la Thai guanya la prova i es posa segona però la Mela, segona avui, manté el lideratge. En competició unes pistes tremendament exigents han fet que només tres dels vint participants: la Dana, la Maggie i en Bruc completessin el recorregut.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=29 (19*1,50), TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blava | Mireia | 1 | 19,00 | 5 | 1 | 1+1+3+4 max 6 | 5 | 11 | |||
Nala | Jose | 2 | 36,78 | 17,78 | 2 | 1+1+1+2=5 | 8 | 13 | |||
Blue | 2 | 55,60 | 36,60 | 3 | 1+1=2 | 2 | |||||
Boira | Aurelia | 3 | 56,63 | 42,63 | 4 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Owen | Claudia | 3 | 64,41 | >TRM | 1+1=2 | 2 | |||||
Milu | Jordi | 4 | 86,71 | >TRM | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||
Mia | Marc | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 (34,58*1,30) , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 1 | 34,58 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 7 | 14 | 21 | |||
Kira | Carlos | 1 | 49,84 | 9,84 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | 12 | |||
Kuma | Monica | 1 | 66,77 | >25,99 | 3 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Maddie | Marta | 2 | 62,03 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Brook | Cristina | 1 | 1 | 68,85 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||
Maya | Ariadna | 2 | 2 | 69,74 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||
Tana | David | 4 | 76,21 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Koda | Jaume | 1 | 6 | 99,45 | >TRM | 1+1=2 | 4 | 2 | |||
Kaah | Anna | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Mia | Ariadna | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=43 (34,03x1,25), TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thai | Sergio | 34,03 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | 18 | |||||
Mela | David | 40,82 | 2 | 1+1+4+2=8 | 16 | 24 | |||||
Mel | Janina | 1 | 44,41 | 6,41 | 3 | 1+1+3+1=6 | 11 | 17 | |||
Ripper | Toni | 1 | 2 | 34,48 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Jazz | Victor | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Nim | Jesus | 4 | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=128 (102,10x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dana | Maria | 102,10 | 1 | 1+1+4+3=9 | 11 | 20 | |||||
Maggie | Joan Carles | 1 | 61,31 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 18 | 25 | |||
Bruc | Victor | 1 | 72,93 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 15 | 21 | |||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Molly | Louisa | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Boira | Cristina | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Mel | Jaume | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Lola | Secundi | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= no (x1,25), TRM= no | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 |