23 set 18 Comença una nova temporada. Primera competició pels debutants que han fet un bon paper al igual que la Lluna que ha començat amb força en iniciats. En precompetició la primera ha estat la Mela i en competició la Lola. En alta competició noves incorporacions, com en Jake, que ha quedat primer.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=23 (17,09*1,30), TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maddie | Marta | 17,09 | 1 | 1+1+4+3 max. 6 | 6 | ||||||
Kuma | Monica | 22,27 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 6 | ||||||
Apolo | Angela Maricel | 1 | 1 | 26,49 | 13,49 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | |||
Dober | Natalie | 2 | 2 | 32,01 | 28,01 | 4 | 1+1=2 | 2 | |||
Nala | Jose | 4 | 42,97 | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=46 (35,32*1,30) , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 35,32 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 7 | ||||||
Nayru | Elisabeth | 61,15 | 15,15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | |||||
Nim | Jesus | 1 | 3 | 35,32 | 20 | 3 | 1+1+1+1=4 | 4 | |||
Kira | Carlos | 4 | 40,26 | 20 | 4 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Noah | Cristina | 2 | 3 | 46,47 | 25,47 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Maya | Ariadna | 2 | 3 | 57,64 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Brook | Cristina | 1 | 1 | 78,49 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Kaah | Yago | 1 | 4 | 52,34 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Link | Elisabeth | 3 | 83,66 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | |||||
Koda | Jaume | 2 | 7 | 69,14 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=61 (48,05x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 1 | 48,05 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 8 | ||||
Bruc | Victor | 1 | 54,36 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 7 | ||||
Sally | Marc | 2 | 38,39 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | ||||
Coco | Lida | 1 | 1 | 66,66 | 15,66 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Mel | Jaume | 1 | 1 | 75,33 | 24,33 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Vega | Natalia | 4 | 55,30 | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||
Jazz | Victor | 4 | 44,92 | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=49 (38,55x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 38,65 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Mel | Ezequiel | 40,96 | 2 | 1+1+4+2=8 | 8 | ||||||
Duc | Mercè | 54,39 | 5,36 | 3 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Winter | David | 1 | 1 | 42,87 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Maggie | Joan Carles | 2 | 54,79 | 15,79 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Fox | Fran | 4 | 35,68 | 20 | 6 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Rita | Sieglinde | 1 | 68,96 | 24,96 | 7 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Thor | Isabel | 4 | 2 | 50,20 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 2 | |||
Nevat | Marc | 1 | 61,53 | Elim | 9 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=52 (41,46x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jake | Monica | 41,46 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Ela | Neus | 49,19 | 2 | 1+1+4+2=8 | 8 | ||||||
Dic | Mercè | 1 | 55,58 | 8,58 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | ||||
Loki | Josep | 1 | 1 | 44,20 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Cora | Juli | 1 | 1 | 48,98 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 4 |