22 jun 18 Darrera jornada de la lliga 17/18 amb molt bones actuacions dels debutants Luca, Maya i Nim que al final queden al podi. En precompetició les actuacions de la Mel i en Bruc també els fan pujar al podi. En commpetició la Lola i la Cora consoliden el seu lideratge.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=20 (15,37*1,30), TRM=30 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca | Luisa | 15,37 | 1 | 2+2+8+6=18 | 18 | ||||||
Maya | Ariadna | 1 | 14,23 | 5 | 2 | 2+2+6+4=14 | 11 | 25 | |||
Mia | Ariadna | 28,63 | 8,63 | 3 | 2+2+6=10 | 5 | 15 | ||||
Teddy | Jonathan | 2 | 19,40 | 10 | 4 | 2+2+4+=8 | 12 | 20 | |||
Selva | Tatiana | 1 | 25,67 | 10,67 | 5 | 2+2+4=8 | 8 | ||||
Pipa | Elim | 2+2=4 | 4 | ||||||||
Neula | Cristina | Elim | 2+2=4 | 4 | 8 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=24 (18,42*1,30) , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Nim | Jesus | 1 | 18,42 | 5 | 1 | 2+2+6+6=16 | 15 | 31 | |||
Lluna | Robert | 1 | 27,29 | 8,29 | 2 | 2+2+4+4=12 | 27 | 39 | |||
Link | Elisabeth | 2 | 23,26 | 10 | 3 | 2+2+4+2=10 | 8 | 18 | |||
Kara | Sonia | 2 | 27,59 | 13,59 | 4 | 2+2=4 | 17 | 21 | |||
Kira | Carlos | 3 | 33,06 | 24,06 | 5 | 2+2+2=6 | 25 | 31 | |||
Nayru | Elisabeth | 1 | 5 | 38,92 | 45 | 6 | 2+2=4 | 8 | 12 | ||
Noah | Cristina | 3 | 5 | 33,55 | >25,99 | 7 | 2+2=4 | 20 | 24 | ||
Brook | Cristina | Elim | 2+2=4 | 18 | 22 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=45 (35,73x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mel | Janina | 35,73 | 1 | 2+2+8+6=18 | 29 | 47 | |||||
Bruc | Victor | 37,96 | 2 | 2+2+8+4=16 | 31 | 47 | |||||
Vega | Natalia | 1 | 39,09 | 5 | 3 | 2+2+6+2=12 | 20 | 32 | |||
Winter | David | 2 | 26,65 | 10 | 4 | 2+2+4=8 | 37 | 45 | |||
Lerwick | Claudia | 2 | 43,27 | 10 | 5 | 2+2+4=8 | 34 | 42 | |||
Ripper | Marta | 3 | 25,71 | 15 | 6 | 2+2+4=8 | 36 | 44 | |||
Cloe | Joan Miquel | 2 | 2 | 52,82 | >25,99 | 2+2=4 | 33 | 37 | |||
Mel | Jaume | 1 | 61,52 | >25,99 | 2+2=4 | 3 | 7 | ||||
Lula | Janina | 1 | 68,86 | >25,99 | 2+2=4 | 8 | 12 | ||||
Thai | Sergio | Elim | 2+2=4 | 31 | 33 | ||||||
Jazz | Victor | Elim | 2+2=4 | 40 | 44 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=49 (38,55x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 38,55 | 1 | 2+2+8+6=18 | 47 | 65 | |||||
Loki | Josep | 1 | 1 | 53,19 | 14,19 | 2 | 2+2+4+4=12 | 19 | 31 | ||
Maggie | Joan Carles | 1 | 1 | 56,23 | 17,23 | 3 | 2+2+2+2=8 | 39 | 47 | ||
Panx | Toni | 2 | 56,59 | 17,59 | 4 | 2+2=4 | 42 | 46 | |||
Duc | Mercè | 1 | 1 | 61,43 | 22,43 | 5 | 2+2+2=6 | 34 | 40 | ||
Fox | Fran | 6 | 39,43 | >25,99 | 7 | 2+2=4 | 46 | 50 | |||
Dana | Maria | 74,14 | >25,99 | 6 | 2+2=4 | 33 | 37 | ||||
Sioux | Elim | 2+2=4 | 9 | 13 | |||||||
Max | Marta | Elim | 2+2=4 | 12 | 16 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 2+2=4 | 21 | 25 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 2+2=4 | 32 | 36 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 2+2=4 | 34 | 38 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 2+2=4 | 28 | 32 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 2+2=4 | 31 | 35 | ||||||
Nevat | Miriam | Elim | 2+2=4 | 8 | 12 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 2+2=4 | 20 | 24 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=56 (44,57x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 1 | 44,57 | 5 | 1 | 2+2+6+6=16 | 56 | 72 | |||
Piña | Toni | 2 | 39,33 | 10 | 2 | 2+2+4+4=12 | 50 | 62 | |||
Hippy | Merce | Elim | 2+2=4 | 5 | 9 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 2+2=4 | 32 | 36 |