13 mai 18 Recorreguts excepcionals dels debutants gràcies a en Teddy, la Maddie, en Pelut, la Trufa i la Maya. En C l'Aiko fa un zero i guanya la prova. En D en Joan Miquel i en Sergio lluiten pel primer lloc. En competició només la Maggie, en Dic i la Dana completen la pista mentre que en G en Toni s'emporta la prova amb la Piña
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30, TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy | Jonathan | 13,79 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | 12 | |||||
Maddie | Marta | 16,20 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 4 | 10 | |||||
Pelut | Natalia | 16,24 | 3 | 1+1+4+1 max 6 | 6 | 12 | |||||
Trufa | Adelaida | 18,56 | 4 | 1+1+4=6 | 6 | ||||||
Maya | Ariadna | 1 | 20,78 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 6 | 11 | |||
Mia | Ariadna | 1 | 54,47 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 3 | 5 | |||
Boston | Lluis | 2 | 65,73 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Neula | Cristina | 2 | 68,59 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Tuc | Joan | 1 | 104,79 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Blues | Alba | Elim | 7 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Aiko | Irene | 43,27 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 11 | 18 | |||||
Lluna | Robert | 1 | 44,71 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 7 | 27 | 34 | |||
Nim | Jesus | 2 | 23,60 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 10 | 15 | |||
Kira | Carlos | 2 | 33,02 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 21 | 25 | |||
Brook | 1 | 52,46 | 12,46 | 5 | 1+1+2=4 | 14 | 18 | ||||
Leia | Ingrid | 2 | 1 | 29,22 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | ||
Lola | Anna | 61,82 | 16,82 | 7 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | ||||
Noah | Cristina | 3 | 2 | 32,39 | 25 | 8 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | ||
Koda | Jaume | 3 | 67,95 | >25,99 | 3 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||
Kaah | Yago | 3 | 3 | 56,22 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||
Kara | Sonia | 3 | 73,05 | >25,99 | 2 | 1+1=2 | 15 | 17 | |||
Vipper | Jordi | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=44 (35,16x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cloe | Joan Miquel | 35,16 | 1 | 1+1+4+3=9 | 24 | 33 | |||||
Thai | Sergio | 39,64 | 2 | 1+1+4+2=8 | 23 | 31 | |||||
Mela | David | 46,02 | 2.02 | 3 | 1+1+3+1=6 | 32 | 38 | ||||
Mel | Janina | 1 | 35,31 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 24 | 29 | |||
Jazz | Victor | 1 | 52,01 | 13,01 | 5 | 1+1+2=4 | 36 | 40 | |||
Athos | Cristian | 3 | 28,39 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | |||
Ripper | Marta | 2 | 1 | 39,51 | 15 | 7 | 1+1+2=4 | 32 | 36 | ||
Sasha | Marta | 1 | 68,14 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Lula | Janina | 2 | 64,66 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||
Vega | Natalia | 1 | 2 | 57,02 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 18 | 20 | ||
Lerwick | Claudia | Elim | 1+1=2 | 32 | 34 | ||||||
Winter | David | Elim | 1+1=2 | 35 | 37 | ||||||
Molly | Luisa | Elim | 1+1=2 | 20 | 22 | ||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 29 | 31 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=70 (55,72x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maggie | Joan Carles | 55,72 | 1 | 1+1+4+3=9 | 30 | 39 | |||||
Dic | Mercè | 77,70 | 7,70 | 2 | 1+1+2+2=6 | 26 | 32 | ||||
Dana | Maria | 87,48 | 17,48 | 3 | 1+1+1+1=4 | 29 | 33 | ||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 44 | 46 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 26 | 28 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 29 | 31 | ||||||
Max | Marta | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 32 | 34 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 32 | 34 | ||||||
Lola | Secundi | Elim | 1+1=2 | 45 | 47 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=60 (48x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Piña | Toni | 48 | 1 | 1+1+4+3=9 | 31 | 40 | |||||
Cora | Juli | 54,58 | 2 | 1+1+4+2=8 | 56 | 64 | |||||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 30 | 32 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 |