22 abr 18 Aquesta lliga ha començat per diversos canvis de nivell, sobretot els d'en Ripper, Jazz i Lerwick que han perdut algun puntet en la promoció al no poder superar els del primer classificat en D. Després d'això molts debutants amb bones pistes, sobretot en Pelut i la Maya. En C en Robert i la Lluna s'han imposat en una pista sesse cap error. En precompetició pistassa de la Winter que es posa segona. En competició la Lola guanya i avança a en Fox i la Cora es consolida com a primera bo i que la Piña va guanyar aquesta prova.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=25, TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelut | 11,86 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | |||||||
Maya | Ariadna | 1 | 16,92 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 6 | 6 | ||||
Leia | Ingrid | 1 | 17,12 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 12 | 18 | |||
Maddie | Marta | 1 | 26,25 | 6,25 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Blues | corretja | 2 | 34,09 | 19,09 | 5 | 1+1=2 | 2 | ||||
Neula | corretja | 1 | 45,68 | 25,63 | 6 | 1+1=2 | 2 | ||||
Tuit | Jordi | 2 | 41,85 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Boston | Lluis | 2 | 92,31 | >TRM | 8 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=60 , TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 46,41 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 20 | 27 | |||||
Kara | Sonia | 1 | 31 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 8 | 15 | |||
Koda | Jaume | 1 | 66,57 | 11,67 | 3 | 1+1+2+1=5 | 6 | 11 | |||
Kira | Carlos | 4 | 60,72 | 20,72 | 4 | 1+1+1=3 | 18 | 21 | |||
Kaah | Yago | 1 | 1 | 85,50 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||
Aiko | Irene | >TRM | Elim | 6 | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||
Lola | Anna | 1 | >TRM | Elim | 6 | 1+1=2 | 2 | ||||
Nim | Jesus | Elim | 6 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=41 (32,47x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Winter | David | 1 | 32,47 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 27 | 35 | |||
Jazz | Victor | 1 | 1 | 44,06 | 13,06 | 2 | 1+1+2+2=6 | (32)->30 | 36 | ||
Mel | Janina | 2 | 52,66 | 21,66 | 3 | 1+1+1+1=4 | 20 | 24 | |||
Sasha | Marta | 1 | 63,96 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Athos | Cristian | 2 | 2 | 50,12 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 16 | 18 | ||
Thai | Sergio | 2 | 69,61 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 21 | 23 | |||
Lerwick | Claudia | Elim | 1+1=2 | (31)->30 | 32 | ||||||
Vega | Natalia | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Lula | Janina | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Mela | David | Elim | 1+1=2 | 30 | 32 | ||||||
Ripper | Marta | Elim | 1+1=2 | (33)->30 | 32 | ||||||
Molly | Luisa | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=60 (47,59x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 47,59 | 1 | 1+1+4+3=9 | 36 | 45 | |||||
Jake | Monica | 1 | 54,18 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 22 | 29 | |||
Duc | Mercè | 72,90 | 12,90 | 3 | 1+1+2+1=5 | 27 | 32 | ||||
Dana | Maria | 87,98 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 27 | 29 | ||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 30 | 32 | ||||||
Max | Marta | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 42 | 44 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 28 | 30 | ||||||
Boira | Cristina | Elim | 1+1=2 | 29 | 31 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Sioux | Juanjo | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||||
Panx | Toni | Elim | 1+1=2 | 40 | 42 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=58 (45,78x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Piña | Toni | 1 | 45,78 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 23 | 31 | |||
Cora | Juli | 1 | 48,97 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 49 | 56 | |||
Ela | Neus | 1 | 59,44 | 6,44 | 3 | 1+1+2+1=5 | 25 | 30 | |||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Hippy | Merce | Elim | 1+1=2 | 3 | 5 |