18 feb 18 Pistàsses de la Brook i la Kira en debutants on en Teddy i la Brownie també sumen la màxima puntuació. En iniciats en Ripper torna a guanyar i consolida el seu lloc. En precompetició zeros d'en Fox que destaca com a primer i de la Boira. En competició un cop més guanya la Lola i s'acosta una mica més a en Panx. En alta competició guanya en Drac que així retalla distàncies amb la Cora.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30, TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brook | Cristina | 15,28 | 1 | 1+1+4+3 (max 6) | 8 | 14 | |||||
Kira | Carlos | 17,34 | 2 | 1+1+4+2 (max 6) | 12 | 18 | |||||
Teddy | Jonathan | 21,23 | 3 | 1+1+4+1 (max 6) | 6 | ||||||
Brownie | Fran | 23,54 | 4 | 1+1+4=6 | 11 | 17 | |||||
Labai | Fran | 1 | 1 | 21,33 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | ||
Koda | Jaume | 2 | 28,40 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Mia | Ariadna | 2 | 44,85 | 24,85 | 7 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Kaah | Anna | 3 | 41,08 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 2 | ||||
Proa | Gemma | 3 | 45,30 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=30 , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ripper | Marta | 1 | 17,91 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 7 | 22 | 29 | |||
Athos | Cristian | 1 | 18,68 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 5 | 12 | |||
Cloe | Joan Miquel | 2 | 24,34 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 11 | 16 | |||
Noah | Cristina | 2 | 29,16 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 13 | 17 | |||
Kara | Sonia | 2 | 29,50 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | 8 | |||
Lerwick | Claudia | 2 | 29,78 | 10 | 6 | 1+1+2 =4 | 19 | 23 | |||
Neu | Xavier | 2 | 33,10 | 23,10 | 7 | 1+1+1=3 | 11 | 14 | |||
Vipper | Jordi | 3 | 33,76 | 23,76 | 1+1+1=3 | 13 | 18 | ||||
Link | Francesc | 1 | 66,63 | >TRM | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||
Nayru | Elisenda | 4 | 53,19 | >25,99 | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||
Lluna | Robert | 5 | 79,06 | >TRM | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||
Jazz | Victor | 2 | 47,83 | >25,99 | 1+1=2 | 21 | 23 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=34 (26,60x1,25), TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fox | Fran | 26,60 | 1 | 1+1+4+3=9 | 31 | 40 | |||||
Boira | Cristina | 30,13 | 2 | 1+1+4+2=8 | 19 | 27 | |||||
Rita | Sieglinde | 34,97 | 0,97 | 3 | 1+1+3+1=6 | 10 | 16 | ||||
Winter | David | 1 | 28,03 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 17 | 21 | |||
Vega | Natalia | 1 | 33,46 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 11 | 16 | |||
Bruc | Victor | 2 | 37,19 | 13,19 | 6 | 1+1+2=4 | 21 | 25 | |||
Mela | David | 1 | 1 | 42,40 | 18 | 7 | 1+1+1=3 | 18 | 21 | ||
Mel | Jaume | 1 | 51,68 | 22,68 | 8 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Sasha | Marta | 1 | 64,44 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||
Thai | Sergio | Elim | 10 | 1+1=2 | 19 | 21 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=47 (37,40x1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 37,40 | 1 | 1+1+4+3=9 | 20 | 29 | |||||
Maggie | Joan Carles | 45,83 | 2 | 1+1+4+2=8 | 20 | 28 | |||||
Dic | Mercè | 1 | 45,06 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 12 | 18 | |||
Jake | Monica | 1 | 45,26 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 14 | 19 | |||
Randy | Reyes | 2 | 38,76 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | |||
Loki | Josep | 2 | 41,01 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | |||
Pluja | Joana | 1 | 54,79 | 12,79 | 7 | 1+1+2=4 | 15 | 19 | |||
Duc | Mercè | 1 | 59,26 | 17,26 | 8 | 1+1+1=3 | 19 | 22 | |||
Dana | Maria | 69,34 | 22,34 | 9 | 1+1+1=3 | 15 | 18 | ||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Panx | Toni | Elim | 1+1=2 | 38 | 40 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=47 (37,40x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Drac | Elisenda | 39,82 | 1 | 1+1+4+3=9 | 27 | 36 | |||||
Cora | Juli | 41,64 | 2 | 1+1+4+2=8 | 32 | 40 | |||||
Ela | Neus | 44,38 | 3 | 1+1+4+1=7 | 16 | 23 | |||||
Morgan | Elisenda | 1 | 34,82 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 10 | 15 | |||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 |