29 Jul 17 Resultats de la prova d'agility del torneig d'estiu del Cànic.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30, TRM=60 | |||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bimba | Fernando | 1 | 20,31 | 5 | 1 | |||
Trasto | Roguer | 2 | 33,06 | 10 | 2 | |||
Brownie | Fran | >TRM | 3 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=40 , TRM=80 | |||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | ||
Ripper | Marta | 17,26 | 1 | |||||
Coco | Emmanuelle | 21,12 | 2 | |||||
Vega | Natalia | 23,45 | 3 | |||||
Neu | Xavier | 2 | 36,13 | 10 | 4 | |||
Noah | Cristina | 3 | 36,36 | Elim | ||||
Nano | David | 3 | 37,59 | Elim | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=90 | |||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | ||
Pam | Albert | 28,64 | 1 | |||||
Fox | Fran | 1 | 31,20 | 5 | 2 | |||
Lua | Georgina | Elim | ||||||
Max | Toni | Elim | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | ||||||
Duc | Albert | Elim | ||||||
Randy | Reyes | Elim | ||||||
Grup 3 nivell F i G- Competició |
TRS=40, TRM=60 | |||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | ||
Striptease | Carme | 31,05 | ||||||
Drac | Elisenda | 32,32 | ||||||
Mel | Ezequiel | 35,24 | ||||||
Ela | Neus | 36,26 | ||||||
Jake | Monica | 1 | 38,97 | 5 | ||||
Dana | Maria | 56,80 | 16,80 | |||||
Lola | Secun | Elim | ||||||
Loki | Josep | Elim | ||||||
Morgan | Elisenda | Elim |