9 Abr 17 A la lliga d'abril la Nasha guanya en debutants i fa un salt en la classificació, en iniciats en Klaus torna a guanyar però la Lita, segona, defensa el seu lloc. En precompetició la Pam guanya i s'acosta als, molt disputats, llocs d'honor. FInalment en competició és en Panx, amb una pista molt ràpida, qui s'emporta la jornada
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS= , TRM= | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=60, TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Nasha | Laia | 1 | 1 | 28,08 | 10 | 1 | 1+1+2+3 (max 6) | 12 | 18 | ||
India | Guillem | 2 | 39,63 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 5 | 11 | |||
Molly | Isabelly | 1 | 2 | 37,27 | 15 | 3 | 1+1+2+1=6 | 2 | 8 | ||
Ripper | Marta | 3 | 45,75 | 15 | 4 | 1+1+2=5 | 14 | 19 | |||
Roc | Belén | 2 | 67,79 | 17,79 | 5 | 1+1+1=3 | 10 | 13 | |||
Sally | Marc | 3 | 1 | 55,04 | 20 | 6 | 1+1+1=3 | 18 | 21 | ||
Tyrone | Javier | 3 | 3 | 107,09 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||
Mojo | Esther | 1 | 3 | 111,44 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 2 | |||
Lula | Janina | 2 | 2 | >TRM | Elim | 7 | 1+1=2 | 3 | 5 | ||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=55 , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Klaus | Bruna | 2 | 44,38 | 10 | 1 | 1+1+2+3=7 | 7 | 14 | |||
Gala | Lita | 2 | 50,32 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 22 | 28 | |||
Mel | Janina | 3 | 54,97 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 16 | 21 | |||
Noah | Cristina | 2 | 2 | 45,63 | 20 | 4 | 1+1+1=3 | 18 | 21 | ||
Bruc | Victor | 3 | 60,23 | 20,23 | 5 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pam | Albert | 39,01 | 1 | 1+1+4+3=7 | 28 | 35 | |||||
Nevat | Marc | 52,71 | 2,71 | 2 | 1+1+3+2=7 | 9 | 16 | ||||
Chester | Birgit | 1 | 41,10 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 2 | 8 | |||
Jake | Monica | 1 | 47,45 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 37 | 42 | |||
Mel | Jaume | 61,91 | 11,91 | 9 | 1+1+2=4 | 26 | 30 | ||||
Rita | Miquel | 2 | 1 | 37,32 | 15 | 10 | 1+1+2=4 | 9 | 10 | ||
Sasha | Marta | 1 | 63,89 | 18,89 | 11 | 1+1+1=3 | 20 | 23 | |||
Fox | Fran | 3 | 1 | 39,98 | 20 | 12 | 1+1+1=3 | 40 | 43 | ||
Duc | Albert | 1 | 1 | 65,95 | 25,95 | 7 | 1+1+1=3 | 32 | 35 | ||
Clowdy | Olga | Elim | 1+1=2 | 41 | 43 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 5 | 1+1=2 | 21 | 23 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Panx | Toni | 1 | 44,16 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 11 | 19 | |||
Dic | Mercè | 57,15 | 7,15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 21 | 27 | ||||
Hippy | Merce | 1 | 2 | 46,22 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 8 | 13 | ||
Dana | Maria | 65,72 | 15,72 | 4 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | ||||
Fusa | Berta | 1 | 1 | 59,36 | 19,36 | 5 | 1+1+1=3 | 14 | 17 | ||
Max | Marta | 2 | 62,20 | 22,20 | 6 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | |||
Sioux | Juanjo | 1 | 2 | 72,58 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 24 | 26 | ||
Mel | Ezequiel | 2 | 1 | 57,68 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 20 | 22 | ||
Lola | Secun | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 26 | 28 | ||||||
Pluja | Olga | Elim | 1+1=2 | 30 | 32 | ||||||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | Elim | 1+1=2 | 39 | 41 | ||||||
Qumba | Juanjo | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 |