19 Mar 17 La lliga ha començat amb pujades de categoria: la Pluja a competició, en Fox a precompetició i la Noa i en Bruc a iniciats. A competeix la Sally que fa molt que no vé pel club i guanya i en Klaus, que fa una eternitat i també guanya. En precompetició bones pistes d'en Jake i la Clowdy. En competició només en Panx, la Maggie, la Dana i la Coma han sobreviscut a la prova.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=30, TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Guillem | 1 | 16,25 | 5 | 1 | 1+1+3+3 (max 5) | 5 | ||||
Jeiko | Aleix | 1 | 20,54 | 5 | 2 | 1+1+3+2(max 5) | 1 | 6 | |||
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=60, TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Sally | Marc | 1 | 20,10 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 6 | 12 | 18 | |||
Roc | Belén | 2 | 47,28 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 4 | 10 | |||
Lula | Janina | (corretja) | 2 | 60,47 | 10,47 | 3 | 1+1=2 | 1 | 3 | ||
Tyrone | Javier | 2 | 72,20 | 22,20 | 4 | 1+1+1=3 | 1 | 4 | |||
Bruno | Sebastian | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Molly | Isabelly | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=55 , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Klaus | Bruna | 1 | 56,44 | 6,44 | 1 | 1+1+2+3=7 | 7 | ||||
Gala | Lita | 2 | 42,69 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 16 | 22 | |||
Mel | Janina | 2 | 48,97 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 11 | 16 | |||
Coco | Emmanuele | >TRM | 1+1=2 | 2 | |||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 6 ->6 | 8 | ||||||
Noah | Cristina | 1 | 2 | >TRM | 1+1=2 | 17->16 | 18 | ||||
Mela | David | Elim | 1+1=2 | 8 ->8 | 10 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=40, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jake | Monica | 26,81 | 1 | 1+1+4+3=9 | 28 | 37 | |||||
Clowdy | Olga | 29,38 | 2 | 1+1+4+2=8 | 33 | 41 | |||||
Coco | Lidia | 1 | 32,50 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 23 | 29 | |||
Nevat | Marc | 1 | 43,98 | 8,98 | 4 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Thor | Isabel | 2 | 22,75 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 17 | 21 | |||
Rita | Miquel | 1 | 1 | 25,06 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | ||
Duc | Albert | 2 | 30,97 | 10 | 7 | 1+1+2=4 | 28 | 32 | |||
Pam | Albert | 1 | 1 | 36,72 | 10 | 8 | 1+1+2=4 | 24 | 28 | ||
Mel | Jaume | 56,47 | 16,47 | 9 | 1+1+1=3 | 23 | 26 | ||||
Jessy | David | 2 | 49,60 | 19,60 | 10 | 1+1+1=3 | 40 | 43 | |||
Sasha | Marta | 3 | 48,75 | 23,75 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | ||||
Fox | Fran | 3 | 1 | 59,19 | >25,99 | 1+1=2 | 38->38 | 40 | |||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Saya | Diana | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=45, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Panx | Toni | 55,82 | 10,82 | 1 | 1+1+2+3=7 | 4 | 11 | ||||
Maggie | Joan Carles | 1 | 1 | 46,69 | 11,69 | 2 | 1+1+2+2=6 | 28 | 34 | ||
Dana | Maria | 60,66 | 15,66 | 3 | 1+1+2+1=4 | 14 | 18 | ||||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Pluja | Olga | Elim | 1+1=2 | 39->28 | 30 | ||||||
Lola | Secun | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Sioux | Juanjo | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Hippy | Merce | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Coma | Diana | 1 | 37,75 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 8 | ||||
Taboo | Estel | 1 | 1 | 67,27 | >25,99 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||
Cora | Juli | >TRM | 1+1=2 | 37 | 39 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 |