22 Gener 17 En debutants, només la Noah i en Ripper han superat el fred per venir a la lliga i això el ha fet pujar en la classificació. En Fox i la Jessy han guanyat en C i D i això els ha fet mantenir-se al primer lloc. En competició un pista amb molts punts de control només ha estat superada per en Duc. en Dic i la Dana i en alta competició per en Qumba, que ha guanyat amb una gran pista, la Cora, la Taca i en Taboo.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30, TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Noah | Cristina | 3 | 18,81 | 15 | 1 | 1+1+2+3= max 6 | 5 | 11 | |||
Ripper | Marta | 4 | 22,44 | 20 | 2 | 1+1+2+2 max 6 | 8 | 14 | |||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=40 , TRM=65 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fox | Fran | 1 | 30,57 | 5 | 1 | 1+1+3+3= max. 7 | 26 | 32 | |||
Hoid | Núria | 1 | 2 | 35,75 | 15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 18 | 24 | ||
Tana | David | 2 | 3 | 38,16 | 25 | 3 | 1+1+1+1=4 | 4 | |||
Boira | Cristina | 2 | 58,78 | 28,75 | 4 | 1+1+1=3 | 7 | 11 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jessy | David | 42,25 | 1 | 1+1+4+3=9 | 27 | 36 | |||||
Duc | Albert | 1 | 43,47 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 15 | 22 | |||
Pluja | Olga | 1 | 1 | 33,46 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 27 | 32 | ||
Pam | Albert | 1 | 1 | 42,05 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 16 | 20 | ||
Jake | Monica | 2 | 48,32 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 20 | 24 | |||
Mel | Jaume | 62,46 | 12,46 | 6 | 1+1+2=4 | 11 | 15 | ||||
Clowdy | Olga | 1 | 2 | 43,28 | 15 | 1+1+2=4 | 25 | 29 | |||
Sasha | Marta | 2 | 60,62 | 20,62 | 1+1+1=3 | 10 | 13 | ||||
Siri | Marc | 1 | 3 | 60,35 | 30,35 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Randy | Reyes | 1 | 4 | 47,52 | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Thor | Isabel | 2 | 4 | 45,40 | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=55, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Duc | Mercè | 1 | 54,66 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 13 | 21 | |||
Dic | Mercè | 61,66 | 6,66 | 2 | 1+1+2+2=6 | 8 | 14 | ||||
Dana | Maria | 2 | 76,59 | 41,59 | 3 | 1+1+1=3 | 7 | 10 | |||
Sioux | Juanjo | Elim | 4 | 1+1=2 | 18 | 20 | |||||
Fusa | Berta | Elim | 4 | 1+1=2 | 12 | 14 | |||||
Max | Marta | Elim | 4 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Mel | Ezequiel | Elim | 4 | 1+1=2 | 16 | 18 | |||||
Morgan | Elisenda | Elim | 4 | 1+1=2 | 14 | 16 | |||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 4 | 1+1=2 | 24 | 26 | |||||
Loki | Josep | Elim | 4 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||||
Lola | Secun | Elim | 4 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||||
Panx | Toni | Elim | 4 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Piña | Toni | Elim | 4 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Hippy | Merce | Elim | 4 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Qumba | Juanjo | 46,75 | 1 | 1+1+4+3=9 | 2 | 11 | |||||
Cora | Juli | 54,50 | 4,50 | 2 | 1+1+3+2=7 | 22 | 29 | ||||
Taca | Ana | 1 | 45,85 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 23 | 29 | |||
Taboo | Estel | 2 | 81,78 | 41,78 | 4 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||
Ela | Neus | Elim | 5 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||||
Drac | Xavier | Elim | 5 | 1+1=2 | 26 | 28 | |||||
Striptease | Carme | Elim | 5 | 1+1=2 | 15 | 17 |