18 Des 16 La Mela fa una pista molt ràpida i guanya en debutants. En iniciats guanya la Gala però en Fox, segon, consolida el seu lideratge. En precompetició la Jessy guanya la prova i empata al capdavant amb la Pluja i en competició només la Fusa, la Mel i la Cora aconsegueixen finalitzar el seu circuit.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brisa | Maria | 70,56 | 10,56 | 2 | 1+1+2+2 max 5 | 5 | |||||
Noah | Cristina | 3 | 40,88 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | ||||
Melindro | Pau | (corretja) | 43,47 | 1 | 1+3=4 | 3 | 7 | ||||
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 2 | 36,23 | 10 | 1 | 1+1+2+3 max 6 | 2 | 8 | |||
Mousse | Juliette | 2 | 4 | 66,23 | >25,99 | 2 | 1+1+2= 4 | 4 | |||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Gala | Lita | 1 | 19,30 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 7 | 2 | 9 | |||
Fox | Fran | 1 | 21,17 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 19 | 26 | |||
Hoid | Núria | 2 | 40,96 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 13 | 18 | |||
Nano | David | 2 | 44,63 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | |||
Tao | Ananda | 2 | 58,78 | 23,78 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | 6 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=60, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jessy | David | 58,43 | 1 | 1+1+4+3=9 | 18 | 27 | |||||
Jake | Monica | 2 | 54,37 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 14 | 20 | |||
Pluja | Olga | 1 | 2 | 46,48 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 22 | 27 | ||
Duc | Albert | 1 | 2 | 51,93 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 11 | 15 | ||
Clowdy | Olga | 6 | 76,42 | Elim | 1+1=2 | 23 | 25 | ||||
Coco | Lidia | 6 | 63,17 | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||
Randy | Reyes | 1 | 3 | 62,14 | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | |||
Pam | Albert | 3 | 55,12 | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||
Thor | Isabel | 1 | 7 | 63,08 | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Siri | Marc | 7 | 71,50 | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||
Sasha | Marta | 4 | 80,67 | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||
Rita | Miquel | 1 | 5 | 62,81 | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||
Kira | Irene | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=55, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fusa | Berta | 1 | 45,33 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 4 | 12 | |||
Mel | Ezequiel | 2 | 52,59 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 10 | 16 | |||
Duc | Mercè | 2 | 53,41 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 8 | 13 | |||
Mel | Jaume | 1 | 71,85 | 20,85 | 4 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | |||
Dana | Maria | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Morgan | Elisenda | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Lola | Secun | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Panx | Toni | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=45, TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 41,65 | 1 | 1+1+4+3=9 | 13 | 22 | |||||
Taca | Ana | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 | ||||||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 |