17 Gen16 En Miquel guanya amb la Witty en debutants i amb la Rita amb iniciats. La Imma i en Sergi guanyen en Precompetició i competició amb la Tass i en Zut i l'Anna es posa primera en alta competició amb la Taca.
Primera prova de l'any amb bon debut de la Sita i en Xistu i amb una pista esplèndida d'en Witty conduida pel en Miquel que també va guanyar en iniciats amb la Rita. La Imma i en Sergi s'han estrenat a la lliga amb podi de la Tass en precompetició i d'en Zut en competició i en alta competició l'Anna, que fa poc que s'ha afegit a la lliga, ja s'ha posat primera.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sita | Ester | 35,28 | 1 | 1+1+4+3 max 5 | 5 | ||||||
Xistu | Robert | 1 | 29,88 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 5 | 5 | ||||
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Witty | Miquel | 23,10 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 5 | 11 | |||||
Nevat | Marc | 1 | 1 | 33,50 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 5 | 11 | ||
Chimpun | Nico | 1 | 1 | 36,44 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 | ||
Sioux | Juanjo | 2 | 1 | 40,16 | 15,16 | 4 | 1+1+2=4 | 12 | 16 | ||
Rocky | Xevi | 1 (corretga) | 3 | >80 | Elim | 5 | 1=1 | 5 | 6 | ||
Flash | Joan | 4 | Elim | 5 | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=40 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Rita | Miquel | 17 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 13 | 20 | |||||
Nina | Mireia | 1 | 28 | 5 | 2 | 1+1+3+2=5 | 20 | 25 | |||
Dana | Laura | 2 | 28 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 10 | 15 | |||
Jake | Monica | 2 | 44 | 14 | 4 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | |||
Tana | David | 2 | 15 | 15 | 5 | 1+1+2=4 | 15 | 19 | |||
Ona | Ausies | 3 | 64 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 20 | 22 | |||
Coco | Lidia | 4 | >80 | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||
Nala | Ausies | 4 | >80 | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||
Jessy | David | 1 | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Chester | Birgit | 2 | >80 | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||
Alika | Arnau | 3 | >80 | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Tass | Imma | 1 | 56,04 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 8 | ||||
Kleyna | Pau | 63,76 | 3,76 | 2 | 1+1+3+2=7 | 15 | 22 | ||||
Mel | Jaume | 1 | 1 | 53,20 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 13 | 18 | ||
Noa | Didac | 2 | 59,07 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Pam | Albert | 1 | 1 | 59,26 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 12 | 16 | ||
Pluja | Olga | 2 | 1 | 44,41 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 25 | 29 | ||
Fuet | Mireia | 3 | 83,07 | 15 | 7 | 1+1+2=4 | 17 | 21 | |||
Lua | Georgina | 2 | 4 | 99,91 | >25,99 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Zut | Sergi | 47,62 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Duc | Merce | 62,53 | 2,53 | 2 | 1+1+3+2=7 | 25 | 32 | ||||
Mel | Ezequiel | 1 | 64,47 | 9,47 | 4 | 1+1+2=4 | 13 | 17 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 56,15 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 15 | 21 | |||
Dana | Maria | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Runny | Xavier | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Fusa | Berta | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Dic | Merce | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Taca | Ana | 39,37 | 1 | 1+1+4+3=9 | 15 | 24 | |||||
Kira | Laura | 1 | 62,25 | 17,25 | 2 | 1+1+1+2=5 | 7 | 12 | |||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 20 | 22 | ||||||
Cora | Juli | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 |