13 jun 15 La darrera jornada de la lliga 2014/15 va produir alguna variació en la final però bàsicament, va confirmar el que sabiem de tota la temporada.
En Xavier va apareixer amb en Fuet i va guanyar en debutants. En iniciats l'Albert va tornar a guanyar amb la Pam. En precompetició pistassa d'en Didac amb la Noa que es va posar segon ja que en en Pau i la Mel portàven molt avantatge. En les categories de coimpetició va ser semblant: la Juli i la Cora van guanyar la prova però en Sergi i en Zut anaven destacats i van guanyar la lliga i en la Laura va guanyar la jornada amb la Kira però van ser l'Elisenda i en Drac els que van endurse la lliga.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diva | Ernest | 1 (corretja) | 28,53 | 5 | 1 | (1+3=4)x2=8 | 8 | ||||
Randi | 1 | 31,81 | 5 | 2 | (1+1+3+2)x2= 14 | 14 | |||||
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=65, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fuet | Xavier | 48,75 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 14 | 32 | |||||
Luc | Cristina | 3 | 1 | 60,88 | 20,88 | 2 | (1+1+2+1)x2=10 | 13 | 23 | ||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=60 , TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pam | Albert | 49,12 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 47 | 65 | |||||
Pluja | Olga | 3 | 43,78 | 15 | 2 | (1+1+2+2)x2=12 | 37 | 49 | |||
Megan | Dani | 1 | 2 | 55,62 | 15 | 3 | (1+1+2)x2=8 | 12 | 20 | ||
Boira | Aina | 1 | 2 | 62,75 | 15 | 4 | (1+1+2)x2=8 | 13 | 21 | ||
Mel | Jaume | 3 | 1 | 66,37 | 21,37 | 5 | (1+1)x2=4 | 13 | 17 | ||
Cuca | Elisenda | 1 | 1 | 76,44 | 21,44 | 6 | (1+1+1)x2=6 | 30 | 36 | ||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Noa | Didac | 32,34 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 42 | 60 | |||||
Mel | Pau | 1 | 39,53 | 5 | 2 | (1+1+3+2)x2=14 | 74 | 88 | |||
Hera | Lorena | 1 | 52,90 | 5 | 3 | (1+1+3+2)x2=14 | 45 | 59 | |||
Kay | Hector | 2 | 55,06 | 10 | 4 | (1+1+2)x2=8 | 8 | 16 | |||
Bona | Lorena | 1 | 1 | 65,91 | 15,91 | 5 | (1+1+2)x2=8 | 39 | 47 | ||
Kleyna | Pau | 1 | 2 | 68,72 | 23,24 | 6 | (1+1+1)x2=6 | 31 | 37 | ||
Tass | Imma | 2 | 2 | 98,18 | >25,99 | 7 | (1+1)x2=4 | 21 | 25 | ||
Lua | Georgina | Elim | (1+1)x2=4 | 20 | 24 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=55, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 53,03 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 41 | 59 | |||||
Runny | Xavier | 2 | 59,03 | 2 | (1+1+2+2)x2=12 | 40 | 52 | ||||
Zut | Sergi | 1 | 67,50 | 12,50 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 57 | 67 | |||
Dana | Maria | 77,53 | 17,53 | 4 | (1+1+1)x2=6 | 30 | 36 | ||||
Duc | Merce | 1 | 73,78 | 18,78 | 5 | (1+1+1)x2=6 | 21 | 27 | |||
Xispa | Enric | Elim | (1+1)x2=4 | 2 | 6 | ||||||
Dic | Merce | Elim | (1+1)x2=4 | 27 | 31 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | (1+1)x2=4 | 14 | 18 | ||||||
Panx | Toni | Elim | (1+1)x2=4 | 40 | 44 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | (1+1)x2=4 | 43 | 47 | ||||||
Morgan | Elisenda | . | Elim | (1+1)x2=4 | 35 | 39 | |||||
Puff | Sam | Elim | (1+1)x2=4 | 0 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kira | Laura | 1 | 1 | 61,63 | 21,63 | 2 | (1+1+3+1)x2=12 | 34 | 48 | ||
Drac | Elisenda | Elim | (1+1)x2=4 | 56 | 60 | ||||||
Ela |
Neus | Elim | (1+1)x2=4 | 26 | 30 | ||||||
Striptease | Carme | Elim | (1+1)x2=4 | 33 | 37 |