28 gen 13 Entre els debutants, pistes molt ràpides d'en Ron i en Puppy. En B la Norte i en Taboo segueixen freg a freg. Els iniciats han tingut "pegues" amb una pista complexa però en Tashi -que passa a liderar la lliga en C- i la Collie n'han tret bons resultats. En la categoria de competició els participants s'ho han passat força bé amb unes pistes obertes en que calia correr per estar ben posicionat, sobre tot en alguns punts, i en que els gossos han demostrat el que sabien fer. (Classificació general pendent d'actualitzar)
Grup 0 nivell A - INICIACIÓ |
TRS=50, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron | Mònica | 29,10 | 1 | 1+1+4+3 max 5 | 5 | ||||||
Rosco | José Luís | 42,90 | 2 | 1+1+4+2 max 5 | 5 | ||||||
Puppy | Eduard | 1 | 20,10 | 3 | 1+1+3+1 max 5 | 5 | |||||
Momo | Jordi | 2 | 85,40 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 2 | ||||
Bolt | Ferran | 3 | 91,10 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 1 | 3 | |||
Gold | Denise | >100 | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 0 nivell B - debutants |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Norte | Maria | 20,94 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 16 | 22 | |||||
Taboo | Estel | 1 | 20,78 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max 6 | 15 | 21 | |||
Foc | Oscar | 1 | 29,78 | 3 | 1+1+3+1=6 | 9 | 15 | ||||
Roma | Dani | 1 | 40,38 | 5,38 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | 10 | |||
Stuart | Pilar | 2 | 31,37 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Tyron | Juan | 2 | 33,41 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 13 | 17 | |||
Trufa | Sandra | 1 | 1 | 58,69 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 10 | 12 | ||
Grup 1 nivell C - ja iniciats |
TRS=50 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Tashi | Guidomar | 2 | 34,62 | 10 | 1 | 1+1+2+3=7 | 17 | 24 | |||
Collie | Sam | 3 | 29,40 | 15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 15 | 21 | |||
Bimba (Joan) | Joan | 3 | 56,22 | 21,22 | 3 | 1+1+1+1=4 | 14 | 18 | |||
Bandido | Rola | 2 | 3 | >25,99 | 25 | 4 | 1+1=2 | 17 | |||
Cora | Juli | 4 | 65,35 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 20 | 22 | |||
Misto | Francina | 4 | 74,35 | 6 | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||
Grup 2 nivell D i E - preparant-se per competir |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Sacha | Paco | 1 | 30,25 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 12 | 20 | |||
Panx | Toni | 1 | 40,90 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 15 | 22 | |||
Morgan | Elisenda | 1 | 42,29 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 7 | 13 | |||
Kiara | Xavier | 1 | 46,85 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 15 | 20 | |||
Willy | Maria | 1 | 47,85 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 17 | 22 | |||
Nuca | Francesc | 1 |
1 |
40,58 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | ||
Kenia | Alba | 2 | 45,40 | 10 | 7 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Xuma | Susanna | 2 | 61,03 | 11,03 | 8 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | |||
Jack | Bernat | 2 | 68,68 | 18,68 | 9 | 1+1+1=3 | 18 | 21 | |||
Dirk | Mònica | 1 | 1 | 70,19 | 20,19 | 10 | 1+1+1=3 | 11 | 14 | ||
Zut | Sergi | 2 | 75,44 | 25,44 | 11 | 1+1+1=3 | 23 | 26 | |||
Duc | Merce | 2 | 2 | 94,53 | >25,99 | 12 | 1+1=2 | 20 | 22 | ||
Dic | Merce | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Boop | Carles | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Zeus | Bernat | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Ziva | Bernat | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=45, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kira (Laura) | Laura | 40,97 | 1 | 1+1+4+3=9 | 13 | 22 | |||||
Noah | Jordi | 44,91 | 2 | 1+1+4+2=8 | 6 | 14 | |||||
Kira (Aida) | Aida | 47,25 | 2,25 | 3 | 1+1+3+1=6 | 11 | 17 | ||||
Golfa | Cesar | 1 | 36,00 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 8 | 13 | |||
Runny | Xavier | 1 | 45,13 | 5,13 | 5 | 1+1+3=5 | 17 | 22 | |||
Ela | Neus | 1 | 48,19 | 8,19 | 6 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Samy | Jordi | 2 | 36,37 | 10 | 7 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | |||
Dana | Maria | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||||
Vilma | Josep | 1 | 2 | >80 | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Lluna | Maria | 3 | 2 | >80 | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | |||
Puf | Sandra | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - ALTA COMPETICIó |
TRS=40, TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Drac | Elisenda | 35,47 | 1 | 1+1+4+3=9 | 4 | 13 | |||||
Rufo | Jose | 42,34 | 2,34 | 2 | 1+1+3+2=7 | 16 | 23 | ||||
Nit | Montse | 1 | 1 | 43,80 | 13,80 | 3 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 | ||
Gamma | Jordi | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 |