11 feb 23 Tornem a la normalitat amb una nova jornada de la lliga social del club.
En debutants l'Urso ha guanyat i queda a un pas d'en Tay i en Rock.
En iniciats ha guanyat l'Aston amb una pista molt ràpida i sense errors.
En avançats en Trevi ha estat el més ràpid i també el més efectiu amb la seva pista neta.
En precompetició ha estat la Hyena la que ha guanyat amb una pista impecable.
En competició el Kai -que acaba de pujar de nivell- guanya i passa a liderar també aquest nou grup.
Finalment en alta competició ha guanyat la Lluna que redueix distàncies amb la Thai.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50 TRM=100 |
||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urso | Lidia | 1 | 45,34 | 5 | 1 | 2+3+3=max 7 | 20 | 27 | |||
Sirin | Victor | 3 | 49,63 | 15 | 2 | 2+2+2=6 | 12 | 18 | |||
Eco | Nireia | >TRM | 3 | 2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=37(24,47*1,50), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Aston | Magdalena | 24,47 | 1 | 2+4+3= max 7 | 18 | 25 | |||||
Zero | Aitor | 1 | 23,72 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 20 | 27 | |||
Raya | Ismael | 2 | 23,41 | 10 | 3 | 2+2+1=5 | 32 | 37 | |||
Spot | Jordi | 1 | 42,97 | 10,97 | 4 | 2+2=4 | 23 | 27 | |||
Nuka | Elena | 1 | 44,78 | 12,78 | 5 | 2+2=4 | 20 | 24 | |||
Dos | Cuca | 5 | 31,37 | 25 | 6 | 2+1=3 | 29 | 32 | |||
Susi | Alicia | 1 | 57,78 | 25,78 | 7 | 2+1=3 | 14 | 17 | |||
Chic | Laura | 2 | 71 | >25,99 | 9 | 2 | 16 | 18 | |||
Sunny | Irina | 6 | 39,32 | >25,99 | 9 | 2 | 14 | 16 | |||
Fletxa Blava | Pau | >TRM | 10 | 2 | 15 | 17 | |||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=48 (32,87x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Trevi | Montse | 32,87 | 1 | 2+4+3=9 | 26 | 35 | |||||
Amy | Arlet | 1 | 34,08 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 38 | 45 | |||
Taka | Victor | 1 | 51,19 | 8,19 | 3 | 2+2+1=5 | 9 | 14 | |||
Linda | Joan Carles | 1 | 1 | 39,01 | 10 | 3 | 2+2=4 | 35 | 39 | ||
Troy | Silvia | 2 | 39,49 | 10 | 4 | 2+2=4 | 16 | 20 | |||
Nina | Irene | 1 | 61,79 | 18,79 | 6 | 2+1=3 | 8 | 11 | |||
Leia | Aurelia | 2 | 60,71 | 22,71 | 7 | 2+1=3 | 16 | 19 | |||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=49(39,14x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Hyena | Gerard | 39,14 | 1 | 2+4+3=9 | 16 | 25 | |||||
Grop | Alba | 1 | 1 | 37,59 | 10 | 2 | 2+2+2=6 | 20 | 26 | ||
Jari | Alberto | 2 | 42,23 | 10 | 3 | 2+2+1=5 | 3 | 8 | |||
Jack | Clara | 63,60 | 14,60 | 4 | 2+2=4 | 7 | 11 | ||||
Ares | Angela Maricel | Elim | 5 | 2 | 27 | 29 | |||||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=65 (51,77*1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kai | Jordi | 2 | 51,77 | 10 | 1 | 2+2+3=7 | (45)=>25 | 32 | |||
Khali | Artal | 3 | 1 | 45,28 | 20 | 2 | 2+1+2=5 | 25 | 30 | ||
Zaska | Verònica | Elim | 2 | 14 | 16 | ||||||
Buddy | José Luis | Elim | 2 | 14 | 16 | ||||||
Nena | Aixa | Elim | 2 | 10 | 12 | ||||||
Tasmània | Estel | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||||
Kora | Clara | Elim | 2 | 10 | 12 | ||||||
Kira | Mònica | Elim | 2 | 10 | 12 | ||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 53 (42,01*1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 1 | 42,01 | 5 | 1 | 2+3+3=8 | 31 | 39 | |||
Thai | Sergio | 1 | 45,53 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 34 | 41 | |||
Loki | Josep | 1 | 49,77 | 5 | 3 | 2+3+1=6 | 21 | 27 | |||
Mel | Ezequiel | 1 | 51,75 | 5 | 4 | 2+3=5 | 29 | 34 | |||
Jake | Monica | 2 | 2 | 50,03 | 20 | 5 | 2+1=3 | 12 | 15 | ||
Patum Blue | Neus | Elim | 2 | 26 | 28 |