Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després |
Grup 0 nivell A - primer contacte | TRS=50, TRM=100 |
Xila | Diego | | | 17,44 | 0 (corretja) | 1 | 1+3=4 | | 4 |
Leo | Albert | | | 19,52 | 0 | 2 | 1+1+4+2 max 5 | | 5 |
Zoe | Aurora | | | 20,59 | 0 (corretja) | 3 | 1+1=2 | | 2 |
Rufo | Jose | | | 21,36 | 0 (corretja) | 4 | 1 | | 1 |
Grup 0 nivell B - debutants | TRS=40, TRM=80 |
Bruno | Nuria | | | 19,32 | 0 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 4 | 10 |
Net | Alina | | | 32,52 | 0 (corretja) | 2 | 1+2=3 | | 3 |
India | Carme | | 1 | 40,71 | 5,71 (corretja) | 3 | 1+1=2 | | 2 |
Andy | Sonia | | | 47,83 | 7,83 | 4 | 1+1+2=4 | 2 | 6 |
Betza | Jordi | | 2 | 28,81 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | | 4 |
Nepal | Rafa | | | 52,56 | 12,56 | 6 | 1+1+2=4 | | 4 |
Grup 1 nivell C - ja iniciats | TRS=40 , TRM=80 |
Maggie | Joan Carles | | | 22,95 | | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 4 | 11 |
Dana | Laura | | | 30,16 | | 2 | 1+1+4+2 max 7 | | 7 |
Money | Pau | | | 30,17 | | 3 | 1+1+4+1=7 | 6 | 13 |
Grumpi | Vanessa | | | 43,29 | 3,29 | 4 | 1+1+3=5 | | 5 |
Tabata | Cristobal | 1 | | 25,53 | | 5 | 1+1+3=5 | 5 | 10 |
Xispa | Enric | | 1 | 34,81 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | | 5 |
Bugui | Eva | | 2 | 25,70 | 10 | 7 | 1+1+2=4 | 4 | 8 |
Brut | Alex | 2 | 1 | 30,27 | 15 | 8 | 1+1+2=4 | | 4 |
Kira | Dani | 1 | 3 | 40,99 | 20,99 | 9 | 1+1+1=3 | | 3 |
Grup 2 nivell D i E - preparant-se per competir | TRS=52 , TRM=80 |
Drac | Joan | | | 36,49 | | 1 | 1+1+4+3=9 | 5 | 14 |
Cuca | Jordi | | 1 | 33,05 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | | 7 |
Sam | Quique | | | 62,39 | 10,39 | 3 | 1+1+2+1=5 | 7=>5 | 10 |
Jango | Jaume | | 2 | 53,10 | 11,10 | 4 | 1+1+2=4 | 7=>5 | 9 |
Noa | Carme | | 3 | 66,98 | 29,48 | 5 | 1+1=2 | 5 | 7 |
Nus | Salvador | | 3 | >TRM | Elim | 6 | 1+1=2 | 6=>5 |
7 |
Laika | Cristina | | 3 | >TRM | Elim | 6 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Nivell 3 - grau I i II | TRS=48 , TRM=80 |
Kala | Lluis | | | 48,19 | 0,19 | 1 | 1+1+3+3=8 | 2 | 10 |
Kaiser | Pablo | 1 | | 47,59 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 2 | 9 |
Chula | Ismael | | 1 | 51,77 | 8,77 | 3 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 |
Odie | Javi | 1 | | 51,87 | 8,87 | 4 | 1+1+2=4 | 2 | 6 |
Tila | Carme | | 1 | 57,27 | 14,27 | 5 | 1+1+2=4 | 2 | 6 |
Molsa | Sabina | | | 67,20 | 19,20 | 6 | 1+1+1=3 | 2 | 5 |
Pelut | Carme | | 1 | 72,07 | 19,07 | 7 | 1+1+1=3 | 2 | 5 |
Nelly | Ainara | | | Elim | | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Kira | Carlos | | | Elim | | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Nit | Montse | | | Elim | | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Iru | Elisenda | | | Elim | | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Zar | Pablo | | | Elim | | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Nivell 4 - grau III | TRS=44 , TRM=80 |
Fosca | Josep | | | 42,15 | | 1 | 1+1+4+3=9 | 2 | 11 |
Nit | Jordi | | | Elim | | 2 | 1+1=2 | 2 | 4 |
Tona | Estel | | | Elim | | 2 | 1+1=2 | 2 | 4 |