19 feb 22 De nou amb endarreriment, aquí teniu els resultats de la darrera jornada de lliga. També hem actualitzat la classificació provisional.
En la jornada de lliga de febrer en la categoria de debutants l'Artal i la Khali han fet una pistassa, a zero i molt ràpida. En iniciats s'imposa l'Ona amb la Pan amb bon paper d'en Ragnar. En avançats guanya la Kira (i en Jordi s'elimina amb la Quimera que, bo i això, es manté primera). En precompetició la Clara copa els llocs d'honor amb en Jack i la Cora. En la pista central, en els nivells de competició, només en Robert i la Juli aconsegueixen completar la pista proposada.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50 TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khali | Artal | 28,26 | 1 | 2+4+3= Max 7 | 12 | 19 | |||||
Goa | Txitxu | 2 | 35,43 | 10 | 2 | 2+2+2 =6 | 28 | 34 | |||
Troy | Silvia | 1 | 2 | 36,20 | 15 | 3 | 2+2+1=5 | 13 | 18 | ||
Lluna | Jordi | 3 | 42,52 | 15 | 4 | 2+2=4 | 15 | 19 | |||
Kukka | David | 1 | 2 | 49,01 | 15 | 5 | 2+2=4 | 15 | 19 | ||
Nox | Clara | 2 | 56,37 | 16,37 | 6 | 2+1=3 | 12 | 15 | |||
Long | Laura | 2 | 56,73 | 16,73 | 7 | 2+1=3 | 24 | 27 | |||
Suri | Fabiola | >TRM | 2 | 8 | 10 | ||||||
Juno | Ivan | Elim | 2 | 20 | 22 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=53 (41,65*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pan | Ona | 41,65 | 1 | 2+4+3=max 7 | 10 | 17 | |||||
Ragnar | Jordina | 1 | 43,39 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 2 | 7 | |||
Zaska | Veronica | 62,50 | 9,50 | 3 | 2+2+1=5 | 25 | 30 | ||||
Trufa | Daniel.la | 2 | 39,38 | 10 | 4 | 2+2=4 | 14 | 18 | |||
Amy | Arlet | 2 | 48,18 | 10 | 5 | 2+2=4 | 35 | 39 | |||
Rosmi | Anna | 1 | 1 | 48,52 | 10 | 6 | 2+2=4 | 29 | 33 | ||
Mya | Juliana | 2 | 49,75 | 10 | 7 | 2+2=4 | 8 | 12 | |||
Leyla | Elisabet | 1 | 1 | 55,78 | 12,78 | 8 | 2+2=4 | 28 | 32 | ||
Nina | Irene | 2 | 58,60 | 15,60 | 9 | 2+2=4 | 10 | 14 | |||
Dos | Cuca | 2 | 64,24 | 21,24 | 10 | 2+1=3 | 26 | 29 | |||
Chic | Laura | 1 | 72,62 | 24,62 | 11 | 2+1=3 | 10 | 13 | |||
Linda | Joan Carles | Elim | 2 | 38 | 40 | ||||||
Rue | Jordi | Elim | 2 | 23 | 25 | ||||||
Tasmania | Estel | Elim | 2 | 12 | 14 | ||||||
Scout | Juanjo | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=44 (34,59x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kira | Monica | 34,59 | 1 | 2+4+3=9 | 24 | 33 | |||||
Trevi | Montse | 1 | 30,63 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 26 | 33 | |||
Jari | Alberto | 2 | 24,34 | 10 | 3 | 2+2+1=5 | 9 | 14 | |||
Grop | Alba | 1 | 1 | 28,13 | 10 | 4 | 2+2=4 | 19 | 23 | ||
Zoe | Andrea | 2 | 45,06 | 11,06 | 5 | 2+2=4 | 25 | 29 | |||
Quimera | Jordi | Elim | 2 | 43 | 45 | ||||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=61 (48,53x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jack | Clara | 48,53 | 1 | 2+4+3=9 | 34 | 43 | |||||
Kora | Clara | 1 | 42,75 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 40 | 47 | |||
Maddie | Marta | 1 | 48,88 | 5 | 3 | 2+3+1=6 | 4 | 10 | |||
kai | Jordi | 2 | 52,60 | 10 | 4 | 2+2=4 | 13 | 17 | |||
Buti | Blanca | 1 | 66,75 | 10,75 | 5 | 2+2=4 | 35 | 39 | |||
Buddy | Jose Luis | 1 | 2 | 39,09 | 15 | 6 | 2+2)=4 | 28 | 32 | ||
Queeny | Andrea | 4 | 64,50 | 24,50 | 7 | 2+1=3 | 14 | 17 | |||
Ares | Angela Maricel | 6 | 71,22 | >25,99 | 8 | 2 | 14 | 16 | |||
Nena | Aixa | 5 | 100,97 | >TRM | 9 | 2 | 15 | 17 | |||
Kay | Charo | Elim | 2 | 24 | 26 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=87 (69,06*1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 1 | 2 | 69,06 | 15 | 1 | 2+2+3=7 | 21 | 28 | ||
Brisa | Eugenia | Elim | 2 | 16 | 18 | ||||||
Mim | Rosa | Elim | 2 | 21 | 23 | ||||||
Mel | Janina | Elim | 2 | 14 | 16 | ||||||
Nona | Janina | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 102 (81,09x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 2 | 81,09 | 10 | 1 | 2+2+3=7 | 24 | 31 | |||
O'Neil | Carme | Elim | 2 | 18 | 20 | ||||||
Sioux | Juanjo | Elim | 2 | 16 | 18 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 2 | 28 | 30 | ||||||
Patum Blue | Neus | Elim | 2 | 36 | 38 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 2 | 39 | 41 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 2 | 16 | 18 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 2 | 24 | 26 | ||||||
Nugget | Merce | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Kuma | Monica | Elim | 2 | 28 | 30 | ||||||