14 nov 21 Nova jornada de la lliga social amb bon paper dels debutants, pistasses de l'Elisenda amb la Quimera i la Rue, recorregut super efectiu de la Buti, bones pistes de la Clara (amb els dos gossos) i recorreguts excel·lents de la Thai i en Loki.
Els debutants la Fletxa i la Goa aconsegueixen la màxima puntuació, seguits de prop per la Nina.
Pel que fa als iniciats, de nou pistassa de la Quimera -ara si amb la guia titular- seguida per la Linda, la Rue (molt bé Elisenda!) i l'Atlas.
Els avançats s'han trobat en una pista on l'acumulació de refusos ha fet penalitzar a molts guies però la Blanca i la Buti s'han imposat amb una pista molt fluida que les porta a liderar la lliga.
En precompetició la Clara ha puntuat amb en Jack i la Kora.
En competició, amb una pista força exigent, només la Thai en F i en Loki, en Kuma i la Cora en G han aconseguit completar el recorregut.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50 TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fletxa | Lluis | 43,91 | 1 | 2+4+3= max 7 | 2 | 9 | |||||
Goa | Txitxu | 1 | 45,13 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 7 | ||||
Nina | Xavier | 1 | 45,85 | 5 | 3 | 2+3+1=6 | 4 | 10 | |||
Leyla | Elisabet | 1 | 56,28 | 11,28 | 4 | 2+2=4 | 12 | 16 | |||
Bayley | Marta | 61,31 | 11,31 | 5 | 2+2=4 | 4 | |||||
Kukka | David | 1 | 3 | 56,19 | 20 | 2+1=3 | 3 | ||||
Long | Laura | 1 | 74,12 | >25,99 | 2 | 4 | 6 | ||||
Juno | Ivan | 4 | >TRM | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||
Max | Juanjo | 2 | >TRM | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||
Mushu | Sonia | 2 | >TRM | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||
Ely | Ahilym | 2 | >TRM | Elim | 2 | 2 | |||||
Nox | Clara | 3 | >TRM | Elim | 2 | 2 | |||||
Foc | Nuria | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=30 , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Quimera | Elisenda | 21,59 | 1 | 2+4+3 max 7 | 11 | 18 | |||||
Linda | Joan Carles | 31,72 | 1,72 | 2 | 2+3+2=7 | 12 | 19 | ||||
Rue | Elisenda | 1 | 1 | 25,25 | 10 | 3 | 2+2+1=5 | 6 | 11 | ||
Atlas | Estel | 2 | 27,97 | 10 | 4 | 2+2=4 | 7 | 11 | |||
Grop | Alba | 2 | 28,22 | 10 | 5 | 2+2=4 | 7 | 11 | |||
Zaska | Veronica | 2 | 33,65 | 13,65 | 6 | 2+2=4 | 7 | 11 | |||
Pan | Ona | 2 | 35,47 | 15,47 | 7 | 2+2=4 | 6 | 10 | |||
Zoe | Andrea | 1 | 42,75 | 17,75 | 8 | 2+1=3 | 5 | 8 | |||
Amy | Arlet | 1 | 1 | 37,78 | 17,78 | 9 | 2+1=3 | 11 | 14 | ||
Dana (Dogo) | Cristina | 1 | 43,47 | 18,47 | 10 | 2+1=3 | 11 | 14 | |||
Rita | Carme | 2 | 46,53 | >25,99 | 2 | 7 | 9 | ||||
Maya | Meri | 2 | 48,66 | >25,99 | 2 | 10 | 12 | ||||
Trevi | Montse | 3 | 41,22 | >25,99 | 2 | 14 | 16 | ||||
Dos | Cuca | 1 | 2 | 45,81 | >25,99 | 2 | 9 | 11 | |||
Rosmi | Anna | 3 | 53,31 | >25,99 | 2 | 13 | 15 | ||||
Ella | Oriol | 2 | 2 | 50,18 | >25,99 | 2 | 2 | ||||
Mya | Juli | >TRM | Elim | 2 | 8 | 10 | |||||
Taka | Cristina | >TRM | Elim | 2 | 4 | 6 | |||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=59 (46,61x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Buti | Blanca | 1 | 46,61 | 5 | 1 | 2+3+3=8 | 9 | 17 | |||
Brook | Cristina | 2 | 88,18 | >25,99 | 2 | 2+2=4 | 4 | ||||
Buddy | Jose Luis | 4 | 41,91 | Elim | 2 | 8 | 10 | ||||
Ares | Angela Maricel | 4 | 54,44 | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||
Nena | Aixa | 1 | 4 | 46,88 | Elim | 2 | 7 | 9 | |||
kai | Jordi | 3 | 72,85 | Elim | 2 | 5 | 7 | ||||
Queeny | Andrea | >TRM | Elim | 2 | 6 | 8 | |||||
Kira | Monica | Elim | 2 | 12 | 14 | ||||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=37 (29,60x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jack | Clara | 29,60 | 1 | 2+4+3=9 | 21 | 30 | |||||
Kora | Clara | 1 | 27,94 | 2 | 2+3+2=7 | 19 | 26 | ||||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=51 (40,37*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | Elim | 2 | 9 | 11 | ||||||
Clowdy | Olga | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||||
Mia | Marc | Elim | 2 | 9 | 11 | ||||||
Brisa | Eugenia | Elim | 2 | 2 | 4 | ||||||
Mel | Janina | Elim | 2 | 8 | 10 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 2 | 3 | 5 | ||||||
Nona | Janina | Elim | 2 | 2 | |||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 63 (49,66x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Loki | Josep | 1 | 49,66 | 5 | 1 | 2+3+3=8 | 2 | 10 | |||
Thai | Sergio | 1 | 59,62 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 7 | ||||
Kuma | Monica | 1 | 72,84 | 14,84 | 3 | 2+2+1=5 | 19 | 24 | |||
Cora | Juli | 1 | 88,34 | >25,99 | 2 | 4 | 6 | ||||
Patum Blue | Neus | Elim | 2 | 20 | 22 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 2 | 18 | 20 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 2 | 12 | 14 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 2 | 12 | 14 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 2 | 4 | 6 | ||||||