24 oct 21 Una lliga en dues jornades on els nivells més alts es van disputar al Reial Club de Polo de Barcelona fa uns dies i la resta al club aquest dissabte
Els debutants segueixen destacant per la seva implicació amb més de vint participants. Espectacular l'actuació de l'Atlas després de molt temps inactiu i molt bones pistes de la Rita, la Rosmi, en Pan, en Dos i en Zaska.
En avançats la Quimera, amb el guia suplent, s'ha imposat amb contundència als gossos "normals" com en Trevi o la Nena que han fet molt bon paper.
Pel que fa als avançats i competidors més novells, cal reconeixer l'esforç que implicava fer la prova fora del club (per això aquesta lliga puntua doble). Enhorabona als valents: Charo, Mònica i José Luis.
En precompetició molt bones pistes d'en Mim amb en Jesus i de la Kora i en Jack amb la Clara.
Finalment, en alta competició la Neus es va endur el primer i segon lloc amb la Patum i la veterana Ela.
Ens veiem a la propera jornada de lliga: dissabte 13 de novembre
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=25 TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | Estel | 12,34 | 1 | 2+4+3 (max 7) | 7 | ||||||
Rita | Carme | 20,25 | 2 | 2+4+2 (max 7) | 7 | ||||||
Rosmi | Anna | 21,50 | 3 | 2+4+1=7 | 6 | 13 | |||||
Pan | Ona | 22,82 | 4 | 2+4=6 | 6 | ||||||
Dos | Cuca | 24,06 | 5 | 2+4=6 | 3 | 9 | |||||
Zaska | Veronica | 27,28 | 2,78 | 6 | 2+3=5 | 2 | 7 | ||||
Linda | Joan Carles | 1 | 18,03 | 5 | 7 | 2+3=5 | 7 | 12 | |||
Leyla | Elisabet | 1 | 18,75 | 5 | 8 | 2+3=5 | 7 | 12 | |||
Yuki | Matthew | 1 | 21,22 | 5 | 9 | 2+3=5 | 5 | ||||
Amy | Arlet | 1 | 21,84 | 5 | 5 | 2+3=5 | 6 | 11 | |||
Maya | Meri | 1 | 22,47 | 5 | 7 | 2+3=5 | 5 | 10 | |||
Dana (Dogo) | Cristina | 1 | 28,86 | 8,86 | 8 | 2+2=4 | 7 | 11 | |||
Tasmania | Estel | 2 | 20,75 | 10 | 9 | 2+2=4 | 4 | ||||
Max | Juanjo | 2 | 25,97 | 10,97 | 10 | 2+2=4 | 4 | ||||
Long | Laura | 1 | 39,50 | 14,50 | 11 | 2+2=4 | 4 | ||||
Mushu | Sonia | 2 | 29,60 | 14,60 | 12 | 2+2=4 | 2 | 6 | |||
Foc | Nuria | 3 | 22,84 | 15 | 13 | 2+2=4 | 4 | ||||
Dana | Cristina | 2 | 32,62 | 17,62 | 14 | 2+1=3 | 3 | ||||
Lluna | Jordi | 3 | 42,90 | >25,99 | 15 | 2 | 2 | ||||
Chic | Laura | 2 | 59,88 | >TRM | 2 | 2 | 4 | ||||
Fletxa | Lluis | 2 | 65,35 | >TRM | 2 | 2 | |||||
Sonic | Miriam | 3 | 54,69 | >TRM | 2 | 2 | |||||
Bimba | Cristina | 4 | 62,31 | >TRM | 2 | 2 | |||||
Nina | Xavier | 4 | 52,15 | >TRM | 2 | 2 | 4 | ||||
Juno | Ivan | 5 | 86,60 | >TRM | 2 | 2 | 4 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=35 , TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Quimera | Jordi | 19,02 | 1 | 2+4+3 max 7 | 4 | 11 | |||||
Trevi | Montse | 1 | 31,51 | 5 | 2 | 2+3+2=7 | 7 | 14 | |||
Nena | Aixa | 2 | 32,06 | 10 | 3 | 2+2+1=5 | 2 | 7 | |||
Rue | Jordi | 2 | 33,84 | 10 | 4 | 2+2=4 | 2 | 6 | |||
Queeny | Andrea | 2 | 41,67 | 16,67 | 5 | 2+1=3 | 3 | 6 | |||
Zoe | Andrea | 2 | 42,51 | 17,51 | 6 | 2+1=3 | 2 | 5 | |||
Grop | Alba | 4 | 47,15 | >25,99 | 7 | 2 | 5 | 7 | |||
Taka | Victor | Elim | 2 | 2 | 4 | ||||||
Mya | Juli | Elim | 2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=100 (83,06x1,25), TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kay | Charo | 2 | 83,06 | 10 | 1 | (2+2+3)*2=14 | 7 | 21 | |||
Kira | Monica | 1 | 2 | 61:75 | 15 | 2 | (2+2+2)*2=12 | 12 | |||
Buddy | Jose Luis | 4 | Elim | 3 | 2*2=4 | 4 | 8 | ||||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=49 (38,50x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mim | Rosa Mª | 38,50 | 1 | (2+4+3)*2=18 | 2 | 20 | |||||
Kora | Clara | 41,19 | 2 | (2+4+2)*2=16 | 3 | 19 | |||||
Jack | Clara | 1 | 47,35 | 5 | 3 | (2+3+1)*2=12 | 9 | 21 | |||
Llamp | Adelaida | 1 | 62,72 | 18,52 | 4 | (2+1)*2=6 | 6 | ||||
Boira | Aurelia | Elim | 5 | 2*2=4 | 6 | 10 | |||||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=51 (40,37*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | Elim | 2*2=4 | 5 | 9 | ||||||
Clowdy | Olga | Elim | 2*2=4 | 2 | 6 | ||||||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 58 (45,81x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Patum Blue | Neus | 45,81 | 1 | (2+4+3)*2=18 | 2 | 20 | |||||
Ela | Neus | 52,29 | 2 | (2+4+2)*2=16 | 2 | 18 | |||||
Kuma | Monica | 54,69 | 3 | (2+4+1)*2=14 | 5 | 19 | |||||
Winter | Merce | 1 | 42,87 | 5 | 4 | (2+3)*2=10 | 10 | ||||
Jake | Monica | 1 | 43,50 | 5 | 5 | (2+3)*2=10 | 2 | 12 | |||
Mel | Ezequiel | 1 | 46,56 | 5 | 6 | (2+3)*2=10 | 2 | 12 | |||
Loki | Josep | Elim | 2*2=4 | 2 | 6 |