5 jun 21 La Quimera s'estrena amb una pista estratosfèrica en debutants. En iniciats, pista impecable de la Irene i la Nina que passen al primer lloc. En avançats la Blanca i la Buti s'estrenen guanyant la prova amb una molt bona pista. En precompetició la Clara guanya amb la Kora i passa al primer lloc empatada amb la Cloudy i només un punt per davant de la Lluna. En competició guanyen en Marc i la Mia i en alta competició l'Ezequiel amb la Mel.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=21 (10,27*2), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quimera | Jordi | 10,27 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | ||||||
Mya | Juli | 16,06 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 12 | 18 | |||||
Linda | Joan Carles | 19,16 | 3 | 1+1+4+1 max 6 | 6 | 12 | |||||
Dream | Anna | 25,98 | 4,98 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Rita | Carme | 1 | 23,97 | 7,13 | 5 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Mila | Mireia | 34,13 | 13,13 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | |||||
Nena | Artal | 2 | 24,36 | 13,36 | 7 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Zaska | Veronica | 1 | 29,87 | 13,87 | 8 | 1+1+2 =4 | 4 | 8 | |||
Kukka | David | 1 | 37,47 | 21,45 | 9 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Trevi | Montse | 1 | 65,13 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||
Chic | Laura | 1 | 48,81 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 2 | ||||
Dos | Cuca | 2 | 50,37 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Zoe | Joaquin | Elim | 11 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=136,24 (68,12*2) , TRM=150 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Nina | Irene | 68,12 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 12 | 19 | |||||
Ella | Oriol | 2 | 67,16 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 13 | 19 | |||
Queeny | Andrea | 3 | 68,07 | 15 | 3 | 1+1+2+2=6 | 7 | 13 | |||
Kira | Monica | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Grup 2 nivell D - Avançats |
TRS=50 (39,23x1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Buti | Blanca | 39,23 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Ares | Maricel | 1 | 39,87 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 18 | 25 | |||
Kay | Charo | 1 | 44,19 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 9 | 15 | |||
Grup 3 nivell E - Preparant-se per competir |
TRS=66 (60,33x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kora (Clara) | Clara | 1 | 60,33 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 13 | 21 | |||
Cloudy | Olga | 2 | 62,36 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 15 | 21 | |||
Lluna | Robert | 1 | 2 | 65,88 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 15 | 20 | ||
Jack | Clara | 2 | 80,29 | 24,29 | 4 | 1+1+1=3 | 6 | 9 | |||
Mim | Rosa Mª | 4 | 77,21 | >25,99 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||
Brisa | Eugenia | 4 | 77,55 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||
Boira | Aurelia | 2 | 3 | 124,52 | >TRM | 5 | 1+1=2 | 9 | 11 | ||
Grup 4 nivell F - Competició |
TRS=73 (57,76*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Marc | 57,76 | 1 | 1+1+4+3=9 | 12 | 21 | |||||
Rita | Sieglinde | 72,18 | 2 | 1+1+4+2=8 | 2 | 10 | |||||
Cloe | Joan Miquel | 1 | 63,70 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 10 | 16 | |||
Mela | David | 1 | 67,20 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 2 | 7 | |||
Grup 5 nivell G - Alta competició |
TRS= 72 (51,07x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mel | Ezequiel | 51,07 | 1 | 1+1+4+3=9 | 20 | 29 | |||||
Kuma | Monica | 58,42 | 2 | 1+1+4+2=8 | 9 | 17 | |||||
Cora | Juli | 66,66 | 3 | 1+1+4+1=9 | 23 | 30 | |||||
Jake | Monica | 1 | 56,83 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 13 | 18 |