28 mar 21. Per fi hem pogut reprendre la lliga social! En debutants molt bones pistes de guies que ya competeixen amb el seu segon o tercer gos. En iniciats pista molt ràpida i acurada de l'Eva i en Muxu. En precompetició l'Olga i la Clowdy destaquen amb una pista espectacular. En competició en Joan Miquel guanya amb la Cloe i en el màxim nivell és la Juli la que ho fa amb la Cora
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=52 (25,64*2), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mya | Juli | 25,64 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | ||||||
Kira | Monica | 27,06 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 6 | ||||||
Queeny | Andrea | 28,23 | 3 | 1+1+4+1 max 6 | 6 | ||||||
Nina | Irene | 1 | 35,70 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 6 | 11 | |||
Rue | Elisenda | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | 2 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=66 (32,59*2) , TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Muxu | Eva | 1 | 32,59 | 5 | 1 | 1+1+3+3 (max 7) | 7 | ||||
Buti | Blanca | 1 | 48,40 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 7 | ||||
Luke | Pol | 2 | 34,47 | 10 | 3 | 1+1+2+2=6 | 6 | ||||
Budy | Jose Luis | 2 | 47,44 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Ares | Maricel | 2 | 57,98 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Ella | Oriol | 3 | 28,54 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | |||
Kay | Charo | 3 | 37,80 | 15 | 7 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Kiko | Eva | 1 | 77,59 | 16,59 | 8 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Stark | Steve | 4 | 28,53 | 20 | 9 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=46 (36,11x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cloudy | Olga | 1 | 36,11 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 2 | 10 | |||
Lluna | Robert | 2 | 1 | 55,09 | 24,09 | 2 | 1+1+1+2=5 | 2 | 7 | ||
Brisa | Eugenia | 4 | 72,25 | >25,99 | 3 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Kora (Clara) | Clara | 2 | 3 | 73,65 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||
Nona | Janina | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||
Boira | Aurelia | >TRM | ELim | 5 | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||
Jack | Clara | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=53 (40,77*1,30), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cloe | Joan Miquel | 1 | 40,77 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 8 | ||||
Mel | Janina | 1 | 1 | 64,05 | 11,05 | 2 | 1+1+2+2=6 | 2 | 8 | ||
Patum | Neus | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||||
Mia | Marc | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Mim | Rosa | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
O'Neil | Carme | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 75 (59,96x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 59,96 | 1 | 1+1+4+3=9 | 5 | 14 | |||||
Mel | Ezequiel | 1 | 53,15 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 8 | 15 | |||
Loki | Josep | 1 | 1 | 57,18 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 | ||
Jake | Monica | 1 | 1 | 68,38 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | ||
Kuma | Monica | Elim | 5 | 1+1=2 | 5 | 7 | |||||
Ela | Neus | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | 4 |