12 Jul 20. Represa de la lliga social després de la pausa pel confinament. En debutants l'Ares es marca una bona pista i fa un salt cap amunt en la classificació. En iniciats son la Eugènia i la Clara les que pugen posicions. En precompetició en Jesús guanya i puja llocs amb la Mim. En competició en Jazz consolida el seu primer lloc al guanyar i en alta competició tot està obert al haver-hi quatre competidors amb només dos punts de diferència.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50 (33,62*1,50), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares | Maricel | 33,62 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | 12 | |||||
Kai | Charo | 1 | 73,19 | 23,19 | 2 | 1+1+2+1=6 | 2 | 8 | |||
Budy | Jose Luis | 1 | 74,19 | 24,19 | 3 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | |||
Nina | Irene | 3 | 84,66 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=48 (35,43*1,30) , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Brisa | Eugenia | 35,43 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 12 | 19 | |||||
Jack (Clara) | Clara | 36,22 | 2 | 1+1+4+2 max 7 | 18 | 25 | |||||
Kora (Clara) | Clara | 1 | 28,00 | 5 | 3 | 1+1+3+1 = 6 | 21 | 27 | |||
Hera | Africa | 2 | 2 | 31,25 | 20 | 4 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Whisky | Lluis | 2 | 2 | 80,32 | 20,32 | 5 | 1+1+1=3 | 14 | 17 | ||
Grum | Rafa | 3 | 1 | 86,25 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 19 | 21 | ||
Evee | José Manuel | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Ural | Antonio | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=40 (31,72x1,25), TRM=65 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mim | Jesus | 31,72 | 1 | 1+1+4+3=9 | 29 | 38 | |||||
Mia | Marc | 1 | 37,80 | 2 | 1+1+3+2=7 | 25 | 32 | ||||
Cloudy | Olga | Elim | 1+1=2 | 48 | 50 | ||||||
Lluna | Robert | Elim | 1+1=2 | 42 | 44 | ||||||
Boira | Aurelia | 3 | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=51(43,52*1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jazz | Victor | 43,52 | 1 | 1+1+4+3=9 | 49 | 58 | |||||
Cloe | Joan Miquel | 1 | 46,52 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 6 | 13 | |||
Mela | David | 57,04 | 6,04 | 3 | 1+1+2+1=6 | 25 | 31 | ||||
Thai | Sergio | 1 | 54,85 | 8,85 | 4 | 1+1+2=4 | 46 | 50 | |||
Kuma | Monica | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 63 (49,68x1,25), TRM= 90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 49,68 | 1 | 1+1+4+3=9 | 30 | 39 | |||||
Loki | Josep | 1 | 42,34 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 33 | 40 | |||
Bruc | Victor | 1 | 42,68 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 32 | 38 | |||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 36 | 38 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 31 | 33 |