23 Des 19 Pistassa de la Tuca en debutants. En iniciats pistes rapidíssimes d'en Simba i la Kora amb només 13 centèssimes de diferència. En precompetició guanya la Lluna i puja un lloc al podi que segueix liderant la Cloudy. En competició torna a guanyar la Thai que retalla distàncies amb en Jazz. En alta competició la Cora i l'Ela retallen distància amb en Dic que no va poder competir.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=36 (23,41*1,50), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuca | Shiah | 23,41 | 1+1+4+3 max 6 | 8 | 14 | ||||||
Mel | Roger | 1 | 30,97 | 5 | 1+1+3+2 max 6 | 6 | 12 | ||||
Brisa | Eugenia | 1 | 1 | 30,81 | 10 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 | |||
Grum | Rafa | 1 | 1 | 34,11 | 10 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | |||
Blues | Mar | 1 | 2 | 45,47 | 24,47 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Otto | Javier | 2 | 60,15 | >25,99 | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||
Pepa | Georgina | 2 | >TRM | 1+1=2 | 2 | ||||||
Nina | Irene | 3 | 2 | >TRM | 1+1=2 | 2 | |||||
Hera | Aitor | 2 | >TRM | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Fati | Jose Maria | 3 | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=37 (28,37*1,30) , TRM=75 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Simba | Cristian | 28,37 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 6 | 13 | |||||
Kora | Clara | 28,50 | 2 | 1+1+4+2 max 7 | 14 | 21 | |||||
Jack | Clara | 42,66 | 5,66 | 3 | 1+1+3+1=6 | 12 | 18 | ||||
Whisky | Lluis | 2 | 37,36 | 10,36 | 4 | 1+1+2=3 | 8 | 12 | |||
Luke | Pol | 3 | 40,78 | 18,78 | 5 | 1+1+1=3 | 7 | 10 | |||
Conan | Laia | 3 | 53,18 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 5 | 7 | |||
Mia | Ariadna | 2 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 1 | 3 | ||||
Tuna | Monica | 4 | >TRM | 7 | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=55 (43,32x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 43,32 | 1 | 1+1+4+3=9 | 14 | 23 | |||||
Cloudy | Olga | 2 | 40,37 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 23 | 29 | |||
Aiko | Irene | 1 | 63,27 | 13,27 | 3 | 1+1+2+1=5 | 12 | 17 | |||
Boira | Aurelia | 1 | 77,14 | 24,14 | 4 | 1+1+1=3 | 7 | 10 | |||
Mim | Rosa | 1 | 2 | 83,16 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 9 | 11 | ||
Puppy | Alex | Elim | 6 | 1+1=2 | 13 | 15 | |||||
Maya | Ariadna | Elim | 6 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Noah | Cristina | Elim | 6 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Mia | Marc | Elim | 6 | 1+1=2 | 19 | 21 | |||||
Kira | Carlos | Elim | 6 | 1+1=2 | 9 | 11 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=59(47,06*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thai | Sergio | 47,06 | 1 | 1+1+4+3=9 | 15 | 24 | |||||
Jazz | Victor | 1 | 43,25 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 19 | 26 | |||
Kuma | Monica | 2 | 55,47 | 10 | 3 | 1+1+2=4 | 7 | 11 | |||
Maggie | Joan Carles | 2 | 63,59 | 14,59 | 4 | 1+1+2=4 | 10 | 14 | |||
Randy | Reyes | 3 | 2 | 48,29 | 25 | 5 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | ||
Rita | Sieglende | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Mela | David | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 57 (45,38x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 45,38 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | 18 | |||||
Ela | Neus | 47,81 | 2 | 1+1+4+2=8 | 12 | 20 | |||||
Loki | Josep | 1 | 43,75 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | 12 | |||
Dic | Mercè | Elim | 4 | 1+1=2 | 21 | 23 | |||||
Jake | Monica | Elim | 4 | 1+1=2 | 20 | 22 | |||||
Bruc | Victor | Elim | 4 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||||
Mel | Ezequiel | Elim | 4 | 1+1=2 | 9 | 11 |