23 Nov 19 L'Hera s'estrena a la lliga amb una gran actuació i la Clara fa doblet amb la Kora i en Jack. En Mim guanya en C però la Cloudy, segona, segueix al capdavant. En competició guanya la Thai qus s'acosta al podi i la Cora, bo i que en Dic segueix primer.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=42 (27,58*1,50), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hera | Africa | 27,58 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | |||||||
Tuca | Sia | 1 | 26,15 | 5 | 1+1+3+2 max 6 | 2 | 8 | ||||
Mel | Roger | 1 | 39,97 | 5 | 1+1+3+1=6 | 6 | |||||
Ragnar | Angela | 2 | 35,99 | 10 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | ||||
Grum | Rafa | 1 | 1 | 40,84 | 10 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Bula | Miriam | 1 | 1 | 42,17 | 10,17 |
1+1+2=4
|
11 | 15 | |||
Otto | Javier | 1 | 54,39 | 17,36 | 1+1+1=3 | 6 | 9 | ||||
Orwell | Gemma | 2 | 87,59 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||
Fati | Jose Maria | 3 | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=25 (18,93,10*1,30) , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kora | Clara | 18,93 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 7 | 14 | |||||
Jack | Clara | 26,60 | 1,60 | 2 | 1+1+3+2=7 | 5 | 12 | ||||
Simba | Cristian | 1 | 19,22 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Eevee | Jose Manuel | 1 | 19,32 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Kora | Marisa | 1 | 24,32 | 5 | 5 | 1+1+3= 5 | 12 | 17 | |||
Yuma | Paula | 1 | 26,29 | 6,29 | 6 | 1+1+2 =4 | 14 | 18 | |||
Conan | Laia | 1 | 37,22 | 17,22 | 7 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Whisky | Lluis | 1 | 1 | 32,72 | 17,72 | 8 | 1+1+1=3 | 5 | 8 | ||
Tuna | Monica | 2 | 46,68 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 9 | 11 | |||
Nena | Montse | Elim | 9 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=28 (22,07x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mim | Jesus | 22,07 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Cloudy | Olga | 25,47 | 2 | 1+1+4+2=8 | 15 | 23 | |||||
Puppy | Alex | 27,75 | 3 | 1+1+4+1=7 | 6 | 13 | |||||
Lluna | Robert | 31 | 3 | 5 | 1+1+3=5 | 9 | 14 | ||||
Mia | Marc | 1 | 25,97 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 14 | 19 | |||
Boira | Aurelia | 1 | 50,85 | 22,85 | 7 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | |||
Maddie | Marta | 29,27 | (Elim) | 1+1=2 | 2 | 2 | |||||
Noah | Cristina | (Elim) | 1+1=2 | 2 | |||||||
Kira | Carlos | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=61(48,80*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thai | Sergio | 48,80 | 1 | 1+1+4+3=2 | 6 | 15 | |||||
Mela | David | 1 | 52,85 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 4 | 11 | |||
Winter | David | 1 | 1 | 42,81 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 12 | 17 | ||
Duc | Mercè | 75,21 | 14,21 | 4 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | ||||
Sasha | Marta | 90,59 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 2 | |||||
Jazz | Victor | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Kuma | Monica | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 67 (52,85x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 52,85 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | ||||||
Dic | Mercè | 53,42 | 2 | 1+1+4+2=8 | 13 | 21 | |||||
Jake | Monica | 1 | 46,63 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 14 | 20 | |||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | ||||||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 |