26 Oct 19 De nou pistassa de la Kora en debutants, ben fet Marisa! En iniciació la Mònica i la Tuna han fet una pista rapidísima que ha fet penalitzar a alguns competidors. Cal destacar també la pista de la Paula amb la Yuma i de la Clara amb els dos gossos! En precompetició, sobre una pista exigent, la Cloudy -que fa poc que es va reincorporar- ha tonat a fer una gran pista i es posa primera. En competició i alta competició han estat en Jazz i en Jake els que han guanyat la prova d'avui
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=33 (21,91*1,50), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kora | Marisa | 21,91 | 1 | 1+1+4+3 (màxim 6) | 6 | 12 | |||||
Otto | Javier | 1 | 1 | 30,70 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | |||
Bula | Miriam | 2 | 36,19 | 13,19 | 3 |
1+1+2+1=5
|
6 | 11 | |||
Grum | Rafa | 2 | 1 | 48,89 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Orwell | Gemma | 3 | 2 | 80,83 | >TRM | 1+1=2 | 2 | ||||
Ragnar | Angela | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Brisa | Eugenia | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Tuca | Sia | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Fati | Jose Maria | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=28 (21,10*1,30) , TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Tuna | Monica | 21,10 | 1 | 1+1+4+3 (maxim 7) | 2 | 9 | |||||
Yuma | Paula | 27,65 | 2 | 1+1+4+2 (màxim 7) | 7 | 14 | |||||
Kora | Clara | 27,66 | 3 | 1+1+4+1=7 | 7 | ||||||
Jack | Clara | 28,16 | 0,16 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Aiko | Irene | 29,90 | 1,90 | 5 | 1+1+3=5 | 7 | 12 | ||||
Whisky | Lluis | 1 | 22,25 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Conan | Laia | 1 | 54,41 | >25,99 | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Mia | Ariadna | corretja | 96,12 | >TRM | 8 | 1=1 | 1 | ||||
Nena | Montse | Elim | 9 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=62 (48,81x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cloudy | Olga | 1 | 48,81 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 7 | 15 | |||
Mia | Marc | 1 | 2 | 48,10 | 15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 8 | 14 | ||
Lluna | Robert | 2 | 1 | 57,63 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 4 | 9 | ||
Puppy | Alex | 2 | 73,63 | 21,63 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | 6 | |||
Koda | Jaume | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Maya | Ariadna | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Boira | Aurelia | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Kira | Carlos | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Brook | Ariadna | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=61(48,34*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jazz | Victor | 1 | 48,34 | 5 | 1+1+3+3=8 | 9 | 17 | ||||
Winter | David | 2 | 33,76 | 10 | 1+1+2+2=6 | 6 | 12 | ||||
Duc | Mercè | 1 | 66,96 | 10,96 | 1+1+2+1=5 | 4 | 9 | ||||
Thai | Sergio | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Kuma | Monica | Elim | 1+1=2 | 3 | 5 | ||||||
Mela | David | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 68 (53,79x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jake | Monica | 1 | 49,95 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 6 | 14 | |||
Bruc | Victor | 1 | 72,89 | 9,89 | 2 | 1+1+3+2=7 | 2 | 9 | |||
Mel | Ezequiel | 2 | 37 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 2 | 7 | |||
Dic | Mercè | 1 | 1 | 58,89 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | ||
Ela | Neus | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 |