17 Juny 19 En la darrera prova de la lliga 2018/2019, amb puntuació doble, es consoliden els resultats de la temporada. En Tzack i la Maria guanyen la lliga en debutants, seguits per la Paula amb la Yuma i la Cristina amb la Simba. En iniciats en Marc amb la Mia seguit per en Carlos amb la Kira i l'Oscar amb la Blava. En precompetició guanya en David amb la Mela (ja estava clar) però en Robert, que guanya aquesta prova amb la Lluna, es posa segon i la Monica i en Kuma tercers. En precompetició en Joan Carles guanya (com estava previst) amb la Maggie però la Lola, que avui conduia l'Estel, ha guanyat la prova embatant en punts amb la Maria i la Dana i quedant per davant pel millor resultat en aquests prova. En alta competició també hi ha hagut un empat, en aquest cas al primer lloc, entre l'Ela i la Cora que s'ha decidit a favor de la primera pel millor lloc en aquesta darrera jornada, el tercer lloc ha estat per la Mercè amb en Dic.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=27 (16,54*1,50), TRM=54 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuna | Monica | 16,54 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 18 | ||||||
Kora | Clara | 17,62 | 2 | (1+1+4+2)x2=16 | 16 | ||||||
Jack | Clara | 17,66 | 3 | (1+1+4+1)x2=14 | 14 | ||||||
Samba | Cesar | 30,44 | 3,44 | 4 | (1+1+4)x2=12 | 2 | 14 | ||||
Simba | Cristina | 1 | 19,59 | 5 | 5 | (1+1+3)x2=10 | 14 | 24 | |||
Tzack | Maria | 1 | 28,73 | 6,73 | 6 | (1+1+2)x2=8 | 20 | 28 | |||
Conan | Laia | 2 | 1 | 19,94 | 15 | 7 | (1+1+2)x2=8 | 15 | 23 | ||
Yuma | Paula | 2 | 39,88 | 22,88 | 8 | (1+1+1)x2=6 | 19 | 25 | |||
Leia | Montse | (corretja) | 3 | 41,16 | >25,99 | 1x2 = 2 | 2 | ||||
Luke | Pol | 1 | 2 | 51,81 | >25,99 | (1+1)x2=4 | 4 | ||||
Nena | 2 | >TRM | (1+1)x2=4 | 4 | |||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=24 (18,10*1,30) , TRM=48 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kaah | Anna | 18,10 | 1 | (1+1+4+3)x2=14 | 17 | 31 | |||||
Puppy | Alex | 25,84 | 1,84 | 2 | (1+1+3+2)x2=14 | 23 | 37 | ||||
Blava | Oscar | 1 | 21,13 | 5 | 3 | (1+1+3+1)x2=12 | 28 | 40 | |||
Maya | Ariadna | 1 | 27,47 | 8,47 | (1+1+2)x2=8 | 22 | 30 | ||||
Mia | Marc | 1 | 29,43 | 10,43 | (1+1+2)x2=8 | 43 | 51 | ||||
Koda | Jaume | 2 | 25,50 | 11,50 | (1+1+2)x2=8 | 23 | 31 | ||||
Kira | Carlos | 2 | 29,85 | 15,85 | (1+1+2)x2=8 | 40 | 48 | ||||
Mia | Ariadna | >TRM | Elim | (1+1)x2 | 12 | 14 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=36 (28,44x1,25), TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 28,44 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 44 | 62 | |||||
Nevat | Miriam | 36,63 | 0,63 | 2 | (1+1+3+2)x2=14 | 26 | 40 | ||||
Jazz | Victor | 36,72 | 0,72 | 3 | (1+1+3+1)x2=12 | 26 | 38 | ||||
Mim | Jesus | 1 | 27,44 | 5 | 4 | (1+1+3)x2=10 | 36 | 46 | |||
Mela | David | 1 | 42,60 | 9,60 | 5 | (1+1+2)x2=8 | 71 | 79 | |||
Kuma | Monica | 1 | 43,75 | 12,75 | 6 | (1+1+2)x2=8 | 50 | 58 | |||
Noah | Cristina | >25,99 | (1+1)x2=4 | 20 | 24 | ||||||
Brook | Ariadna | >25,99 | (1+1)x2=4 | 27 | 31 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=59(46,93*1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Estel | 46,93 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 34 | 52 | |||||
Bruc | Victor | 1 | 55,72 | 5 | 2 | (1+1+3+2)x2=14 | 36 | 50 | |||
Sally | Marc | 1 | 1 | 40,63 | 10 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 20 | 30 | ||
Maggie | Joan Carles | 1 | 1 | 53,34 | 10 | 4 | (1+1+2)x2=8 | 66 | 74 | ||
Rita | Sieglinde | 1 | 1 | 61,13 | 12,13 | 5 | (1+1+1)x2=6 | 19 | 25 | ||
Duc | Mercè | 75,81 | 16,81 | (1+1+1)x2=6 | 41 | 47 | |||||
Thai | Estel | 3 | 66,19 | 17,19 | (1+1+1)x2=6 | 36 | 42 | ||||
Winter | David | 1 | 1 | 62,12 | 18,12 | (1+1+1)x2=6 | 29 | 35 | |||
Sasha | Marta | 80,19 | 21,19 | (1+1+1)x2=6 | 8 | 14 | |||||
Dana | Maria | >TRM | Elim | (1+1)x2=4 | 48 | 52 | |||||
Fox | Fran | Elim | (1+1)x2=4 | 23 | 27 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | (1+1)x2=4 | 6 | 10 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | (1+1)x2=4 | 14 | 18 | ||||||
Athos | Cristian | Elim | (1+1)x2=4 | 5 | 9 | ||||||
Max | Toni | Elim | (1+1)x2=4 | 4 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 66 (55,19x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Taboo | Estel | 40,44 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 14 | 32 | |||||
Ela | Neus | 1 | 51,59 | 6,59 | 2 | (1+1+2+2)x2=12 | 55 | 67 | |||
Dic | Mercè | 58,75 | 7,75 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 36 | 46 | ||||
Cora | Juli | 67,81 | 16,81 | 4 | (1+1+1)x2=6 | 61 | 67 | ||||
Loki | Josep | Elim | (1+1)x2=4 | 28 | 32 | ||||||
Jake | Monica | Elim | (1+1)x2=4 | 40 | 44 |