25 Mai 19 En debutants la Laia i en Conan tornen a marcar-se una pistassa. En iniciats en Marc i la Mia hat fet l'únic zero. En precompetició la Mela segueix consolidant el seu primer lloc. En competició només la Maggie i la Dana han completat una pista que si que ha estat més possible en el màxim nivell on la Cora i l'Ela han aconseguit un zero.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=24 (15,40*1,50), TRM=50 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conan | Laia | 15,40 | 1 | 1+1+4+3 (max 5) | 10 | 15 | |||||
Simba | Cristina | 1 | 18,60 | 5 | 2 | 1+1+3+2 (max 5) | 9 | 14 | |||
Hyena | Gerard | 1 | 21,22 | 5 | 3 | 1+1+3+1 (max 5) | 5 | ||||
Tzack | Maria | 1 | 25,52 | 6,52 | 4 | 1+1+2=4 | 16 | 20 | |||
Yuma | Paula | 1 | 52,38 | >TRM | 5 | 1+1=2 | 15 | 17 | |||
Samba | Cesar | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=46 (39,91*1,30) , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mia | Marc | 35,12 | 1 | 1+1+4+3 max. 7 | 36 | 43 | |||||
Kira | Carlos | 2 | 34,88 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 34 | 40 | |||
Puppy | Alex | 3 | 44,97 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 18 | 23 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=52 (41,28x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 41,28 | 1 | 1+1+4+3=9 | 62 | 71 | |||||
Brook | Ariadna | 50,28 | 2 | 1+1+4+2=8 | 19 | 27 | |||||
Lluna | Robert | 1 | 40,62 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 38 | 44 | |||
Maddie | Marta | 1 | 1 | 49,59 | 10 | 4 | 1+1+2 =4 | 25 | 29 | ||
Kuma | Monica | 2 | 51,28 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 46 | 50 | |||
Mim | Jesus | 1 | 1 | 55,34 | 13,34 | 5 | 1+1+2=4 | 32 | 36 | ||
Nevat | Miriam | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Noah | Cristina | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Jazz | Victor | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=76(60,07*1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maggie | Joan Carles | 60,07 | 1 | 1+1+4+3=9 | 57 | 66 | |||||
Dana | Maria | 1 | 109,06 | >25,99 | 2 | 1+1+2=4 | 44 | 48 | |||
Winter | David | Elim | 1+1=2 | 27 | 29 | ||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 39 | 41 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 | ||||||
Sally | Marc | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 66 (55,19x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 55,19 | 1 | 1+1+4+3=9 | 52 | 61 | |||||
Ela | Neus | 62,25 | 2 | 1+1+4+2=8 | 47 | 55 | |||||
Loki | Josep | 1 | 73,03 | 12,03 | 3 | 1+1+2+1=5 | 23 | 28 | |||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 38 | 40 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 |