2 feb 19 En Tzack ha guanyat la primera lliga en que ha participat. En C en Kuma ha guanyat i es destaca. En precompetició en Mim ha fet un salt rellevant cap amunt. pistasses de la Mela i la Lluna que segueixen al capdavant. E competició la Maggie ha tornat a guanyar i en alta competició ha estat en Dic el que ha pujat uns quants llocs.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=50 (32,69*1,50), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzack | Maria | 1 | 32,69 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max. 6 | 6 | ||||
Puppy | Alex | 1 | 35,74 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max. 6 | 5 | 11 | |||
Kun | Manolo | 1 (corretja) | 46,78 | 5 | 3 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||
Hera | Anna | 1 | 3 | 54,07 | 24,07 | 4 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | ||
Yuma | Paula | 1 | 2 | 66,20 | <25,90 | 5 | 1+1=2 | 8 | 10 | ||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=77 (58,82*1,30) , TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kuma | Monica | 58,82 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 26 | 33 | |||||
Fender | Omar | 1 | 41,22 | 5 | 2 | 1+1+3+2 max. 7 | 9 | 16 | |||
Blava | Oscar | 2 | 45,24 | 10 | 3 | 1+1+2+2=6 | 14 | 20 | |||
Koda | Jaume | 2 | 50,78 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 13 | 17 | |||
Kira | Carlos | 2 | 54,13 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 22 | 26 | |||
Milu | Jordi | 2 | 60,32 | 10 | 1+1+2=4 | 12 | 16 | ||||
Boira | Aurelia | 2 | 62,07 | 10 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | ||||
Mia | Marc | 2 | 66,28 | 10 | 1+1+2=4 | 18 | 22 | ||||
Maddie | Marta | 3 | 46,01 | 15 | 1+1+2=4 | 14 | 18 | ||||
Nala | Jose | 4 | 62,19 | 20 | 1+1+1=3 | 14 | 17 | ||||
Brook | Cristina | 3 | 100,14 | <25,99 | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||
Kaah | Anna | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=46 (36,72x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mim | Jesus | 36,72 | 1 | 1+1+4+3=9 | 18 | 27 | |||||
Thai | Sergio | 1 | 36,32 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 27 | 34 | |||
Coco (Lidia) | Lidia | 1 | 39,21 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 9 | 15 | |||
Lluna | Robert | 1 | 44,68 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 31 | 36 | |||
Mela | David | 1 | 45,55 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 40 | 45 | |||
Noah | Cristina | 2 | 2 | 61,14 | <25,99 | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Jazz | Victor | 2 | 96,05 | <TRM | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||
Ripper | Toni | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=68 (54,33*1,25), TRM=105 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Maggie | Joan Carles | 54,33 | 1+1+4+3=9 | 36 | 45 | ||||||
Mel | Ezequiel | 1 | 45,10 | 5 | 1+1+3+2=7 | 21 | 28 | ||||
Duc | Mercè | 1 | 67,33 | 5 | 2 | 1+1+3+1=6 | 22 | 28 | |||
Mel(Janina) | Janina | 2 | 1 | 78,46 | 25,46 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | |||
Dana | Maria | 93,58 | 25,58 | 1 | 1+1+1=3 | 31 | 34 | ||||
Mel (Jaume) | Jaume | 96,16 | >25,99 | 3 | 1+1=2 | 23 | 25 | ||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 25 | 27 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Winter | David | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Max | Toni | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 64 (50,44x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dic | Mercè | 50,44 | 1+1+4+3=9 | 17 | 26 | ||||||
Loki | Josep | 1 | 50,01 | 5 | 1+1+3+2=7 | 12 | 19 | ||||
Cora | Juli | 1 | 57,91 | 5 | 1+1+3+1=6 | 30 | 36 | ||||
Ela | Neus | 2 | 66,69 | 12,69 | 1+1+2=4 | 25 | 29 | ||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 26 | 28 | ||||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 |