13 gen 19 En debutants, en Joey s'estrena a la lliga guanyant la prova. El C segueix molt disputat amb pistes molt igualades d'en Kuma -que guanya- la Mia i la Kira. En precompetició pistasses de la Mela i la Lluna que segueixen al capdavant. En competició hem trobat unes pistes molt exigents que només han superat la Dana, en Duc, la Mel i l'Ela.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=65 (44.12*1,50), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey | Carles | 1 | 44,12 | 5 | 1 | 1+1+3+3 (max 6) | 6 | ||||
Yuma | Paula | 2 | 38,17 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 2 | 8 | |||
Kun | Manolo | 1 (Corretja) | 1 | 47,87 | 10 | 3 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||
Yuca | Marta | 1 | 2 | 30,49 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Lluna | Lourdes | 3 | 71,86 | 21,86 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=62 (47,47*1,30) , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Kuma | Monica | 1 | 47,47 | 5 | 1 | 1+1+3+3 (Max 7) | 19 | 26 | |||
Mia | Marc | 1 | 49,57 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 11 | 18 | |||
Kira | Carlos | 1 | 51,72 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 16 | 22 | |||
Koda | Jaume | 3 | 45,38 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | |||
Brook | Cristina | 2 | 1 | 72,72 | 25,72 | 5 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | ||
Boira | Aurelia | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Fender | Elim | 1+1=2 | 7 | 9 | |||||||
Kaah | Anna | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Milu | Jordi | 1 | 4 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=55 (59,03x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mela | David | 43,40 | 1 | 1+1+4+3=9 | 31 | 40 | |||||
Lluna | Robert | 45,38 | 2 | 1+1+4+2=8 | 23 | 31 | |||||
Mim | Jesus | 1 | 42,82 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 12 | 18 | |||
Noah | Cristina | 1 | 2 | 59,03 | 19,03 | 4 | 1+1+1=3 | 7 | 10 | ||
Jazz | Victor | 3 | 76,60 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 16 | 18 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=129 (48,38*1,25), TRM=180 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dana | Maria | 102,98 | 1 | 1+1+4+3=9 | 22 | 31 | |||||
Duc | Mercè | 1 | 86,77 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 15 | 22 | |||
Mel | Jaume | 1 | 108,69 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 17 | 23 | |||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 34 | 36 | ||||||
Fox | Fran | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Cloe | Joan Miquel | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Lola | Secundi | Elim | 1+1=2 | 26 | 28 | ||||||
Bruc | Victor | Elim | 1+1=2 | 23 | 25 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Thor | Isabel | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Winter | David | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Rita | Sieglinde | Elim | 1+1=2 | 9 | 11 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS= 82 (65,16x1,25), TRM= 100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Ela | Neus | 65,16 | 1 | 1+1+4+3=9 | 16 | 25 | |||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 24 | 26 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 |