27 gen 18 En Link i la Nayru tornen amb força en debutants. En Robert i la Lluna triomfen en iniciats amb una pista a zero. En precompetició en Fran segueix consolidant el seu lloc. En competició torna a guanyar la Lola però en Panx segueix al davant i en alta competició torna a guanyar la Cora.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link | Francesc | 1 | 30,20 | 5 | 1 | 1+1+3+3 Max 6 | 6 | ||||
Nayru | Elisenda | 1 | 2 | 56,84 | 15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | |||
Brownie | Fran | 3 | 82,14 | >25,99 | 3 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | |||
Proa | Jep | 3 | 97,90 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 5 | 7 | |||
Aiko | Irene | 4 | 81,39 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 7 | 9 | |||
Brook | Cristina | Elim | 6 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Vipper | Jordi | Elim | 6 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||||
Nim | Elim | 6 | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lluna | Robert | 43,57 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 11 | 18 | |||||
Roc | Belen | 48,83 | 3,83 | 2 | 1+1+3+2=7 | 3 | 10 | ||||
Ripper | Marta | 1 | 27,15 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 16 | 22 | |||
Jazz | Victor | 1 | 27,45 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 16 | 21 | |||
Lerwick | Claudia | 1 | 31,04 | 5 | 5 | 1+1+3 =5 | 14 | 19 | |||
Cloe | Joan Miquel | 1 | 2 | 47,76 | 17,76 | 6 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | ||
Athos | Cristina | 4 | 21,02 | 20 | 7 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Kara | Sonia | 3 | 63,32 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=60 (47,88x1,25), TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fox | Fran | 1 | 47,88 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 23 | 31 | |||
Mel(Janina) | Janina | 2 | 63,96 | 13,96 | 2 | 1+1+2+2=6 | 14 | 20 | |||
Vega | Natalia | 1 | 73,33 | 18,33 | 3 | 1+1+1+1=4 | 7 | 11 | |||
Mela | David | 2 | 92,88 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 16 | 18 | |||
Lula | Janina | 1 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||
Thai | Sergio | 1 | 3 | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||
Bruc | Victor | 1 | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | |||||
Molly | Louisa | 3 | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | |||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Boira | Cristina | 3 | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | |||||
Rita | Sieglinde | 3 | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | |||||
Winter | David | 3 | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=58 (46,07x1,25), TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 46,07 | 1 | 1+1+4+3=9 | 11 | 20 | |||||
Sioux | Juanjo | 1 | 44,71 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 7 | ||||
Panx | Toni | 1 | 48,42 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 32 | 38 | |||
Jake | Monica | 1 | 50,42 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 9 | 14 | |||
Mel | Ezequiel | 1 | 56,54 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 8 | 13 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 57,95 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 15 | 20 | |||
Dana | Maria | 71,39 | 13,39 | 7 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | ||||
Loki | Josep | 2 | 1 | 59,02 | 16,02 | 8 | 1+1+1=3 | 6 | 9 | ||
Pluja | Joana | 2 | 66,66 | 18,66 | 9 | 1+1+1=3 | 12 | 15 | |||
Duc | Mercè | 1 | 79,59 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 17 | 19 | |||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Thor | Isabel | 1 | 2 | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 16 | 18 | ||||||
Max | Marta | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=59 (46,76x1,25), TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 46,76 | 1 | 1+1+4+3=9 | 23 | 32 | |||||
Qumba | Juanjo | 1 | 48,60 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 7 | ||||
Ela | Neus | 1 | 56,35 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 10 | 16 | |||
Morgan | Elisenda | 3 | 41,35 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | |||
Hippy | Mercè | 2 | 1 | 62,73 | 18,73 | 5 | 1+1+1=3 | 3 | |||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 |