17 des 17 Pista rapidíssima de la Kai en debutants. Brillant actuacio d'en Lerwick en iniciats per davant de la Thai que manté el seu lideratge. En precompetició en Bruc i la Molly s'acosten a en Fox. En competició guanya la Lola però en Panx, segon, es separa al capdavant i en alta competició guanya la Cora.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=35, TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kay | David | 9,38 | 1 | 1+1+4+3 (max 6) | 2 | 8 | |||||
Brownie | Fran | 22,46 | 2 | 1+1+4+2 (max 6) | 2 | 8 | |||||
Labai | Fran | 1 (corretja) | 1 | 26,53 | 5 | 3 | 1+1=2 | 2 | |||
Leia | Ingrid | 1 | 30,69 | 5 | 4 | 1+1+3+1=6 | 6 | 12 | |||
Proa | Jep | 1 | 34,22 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Kira | Carlos | 2 | 20,63 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 8 | 12 | |||
Aiko | Irene | 3 | 45,00 | 25,00 | 7 | 1+1+1=3 | 4 | 7 | |||
Brook | Cristina | 3 | 50,47 | >25,99 | 8 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||
Kara | Sonia | 3 | 51,47 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 2 | ||||
Koda | Jaume | 4 | 59,32 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 2 | ||||
Keops | Maria | 4 | >TRM | Elim | 11 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lerwick | Claudia | 33,47 | 1 | 1+1+4+3 (max 7) | 7 | 14 | |||||
Thai | Sergio | 1 | 45,22 | 5,22 | 2 | 1+1+3+2=7 | 10 | 17 | |||
Noah | Cristina | 4 | 44,50 | 20 | 3 | 1+1+2+1=5 | 8 | 13 | |||
Neu | Xavier | 2 | 55,13 | 20,13 | 4 | 1+1+1=3 | 8 | 11 | |||
Ripper | Marta | 2 | 2 | 45,22 | 20,22 | 5 | 1+1+1=3 | 13 | 16 | ||
Cloe | Joan Miquel | 3 | 56,16 | >25,95 | 6 | 1+1=2 | 6 | 8 | |||
Athos | Cristina | 1 | 1 | 65,05 | >25,95 | 7 | 1+1=2 | 2 | |||
Lluna | Robert | 1 | 79,31 | >25,95 | 8 | 1+1=2 | 9 | 11 | |||
Jazz | Victor | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Bruc | Victor | 62,31 | 12,31 | 1 | 1+1+2+3=7 | 12 | 19 | ||||
Molly | Louisa | 63,82 | 13,82 | 2 | 1+1+2+2=6 | 10 | 16 | ||||
Fox | Fran | 2 | 1 | 43.85 | 15 | 3 | 1+1+2+1=5 | 18 | 23 | ||
Mela | David | 2 | 67,63 | >25,95 | 4 | 1+1=2 | 14 | 16 | |||
Thor | Isabel | 3 | Elim | 1+1=2 | 20 | 22 | |||||
Vega | Natalia | 3 | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | |||||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 14 | 16 | ||||||
Sasha | Marta | 3 | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Boira | Cristina | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Rita | Sieglinde | >TRM | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | |||||
Winter | David | >TRM | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lola | Secundi | 39 | 1 | 1+1+4+3=9 | 2 | 11 | |||||
Panx | Toni | 43,32 | 2 | 1+1+4+2=8 | 24 | 32 | |||||
Duc | Mercè | 52,84 | 2,84 | 3 | 1+1+3+1=6 | 11 | 17 | ||||
Jake | Monica | 1 | 49,34 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 4 | 9 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 51,84 | 6,84 | 5 | 1+1+2=4 | 11 | 15 | |||
Dana | Maria | 62,41 | 12,41 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | 8 | ||||
Pluja | Joana | 1 | 1 | 60,94 | 20,93 | 7 | 1+1+1=3 | 9 | 12 | ||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 | ||||||
Fish | Eva | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 2 | 52,38 | 12,38 | 1 | 1+1+2+3=7 | 16 | 23 | |||
Ela | Neus | 1 | 1 | 65,91 | 25,91 | 2 | 1+1+1+2=5 | 5 | 10 | ||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 |