4 Nov 17 La Cloe ha fet una gran pista en debutants (ni que la Vipper després ho ha petat). En C pista rapidíssima de la Sally però la Thai ha imposat la seva fiabilitat. En D ha guanyat en Fox que s'acosta una mica més a en Thor que ha estat segon. En competició en Toni repeteix doblet amb la Piña i en Panx i en G s'imposen en Drac i la Cora
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=30, TRM=60 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vipper | Jordi | 10,09 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 5 | 11 | |||||
Cloe | Joan Miquel | 16,75 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 6 | ||||||
Lucky | Xavi | 2 | 23,22 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 6 | 11 | |||
Lluna | Robert | 1 | 35,31 | 10,31 | 4 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | |||
Aiko | Irene | 44,44 | 14,44 | 5 | 1+1+2=4 | 4 | |||||
Cai | Mar | 2 | 1 | 28,03 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | 8 | ||
Kira | Rosa | 4 | 38,41 | >25,99 | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||
Gaia | Xavier | 2 | 2 | 53,81 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | ||||
Brook | Cristina | 3 | 2 | 45,19 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Lerwick | Claudia | 2 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||
Hiru | Mauri | 1 | 1 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||
Coco | Lourdes | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||||
Brownie | Fran | 1 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||
Palma | German | 1 | 1 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||
Rex | Joan | 3 | 1 | >TRM | Elim | 1+1=2 | 2 | ||||
Leia | Ingrid | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Cala | Elisabeth | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Denna | Anna | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=50 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thai | Sergio | 1 | 53,52 | 8,52 | 1 | 1+1+2+3=7 | 3 | 10 | |||
Sally | Marc | 1 | 1 | 28,98 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 6 | |||
Molly | Louisa | 2 | 46,92 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | 10 | |||
Jazz | Victor | 1 | 1 | 48,35 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 10 | 14 | ||
Ripper | Marta | 1 | 1 | 52,75 | 12,75 | 5 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | ||
Janis | Clara | 1 | 1 | 52,95 | 12,95 | 6 | 1+1+2=4 | 4 | |||
Roc | Belen | 2 | 64,26 | 24,26 | 7 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=45, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fox | Fran | 1 | 33,98 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 10 | 18 | |||
Thor | Isabel | 1 | 40,48 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 13 | 20 | |||
Bruc | Victor | 1 | 45,32 | 5,32 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | 12 | |||
Vega | Natalia | 2 | 60,66 | 25,66 | 4 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Randy | Reyes | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Sasha | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Boira | Cristina | Elim | 1+1=2 | 13 | 15 | ||||||
Nevat | Miriam | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=50, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Piña | Toni | 37,60 | 1 | 1+1+4+3=9 | 8 | 17 | |||||
Panx | Toni | 42,90 | 2 | 1+1+4+2=8 | 16 | 24 | |||||
Duc | Mercè | 52,20 | 2,20 | 3 | 1+1+3+1=6 | 5 | 11 | ||||
Pluja | Joana | 52,75 | 2,75 | 4 | 1+1+3=5 | 4 | 9 | ||||
Maggie | Joan Carles | 1 | 1 | 47,09 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 7 | 11 | ||
Max | Marta | 2 | 1 | 48,27 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | ||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=45, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Drac | Elisenda | 40,28 | 1 | 1+1+4+3=9 | 18 | 27 | |||||
Cora | Juli | 42,94 | 2 | 1+1+4+2=8 | 9 | 16 | |||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | ||||||
Morgan | Elisenda | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 |