8 Oct 17 Bon debut a la lliga de la Kira, en Nim i la LLuna. En iniciats la Winter i la Mel intercanvien posicions al capdavant. En precompetició en Thor i en Randy fan un salt i s'apropen a la Mela i la Boira. En competició en Panx i en Drac revaliden el seu lideratge i la Piña, la Striptease i la Cora s'hi acosten.
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=35, TRM=70 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira | 21,53 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 6 | |||||||
Nim | 24,28 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 6 | |||||||
Lluna | Robert | 31,62 | 3 | 1+1+4+1 max6 | 5 | ||||||
Vipper | Jordi | 1 | 14,04 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Lerwick | Claudia | 1 | 28,31 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 5 | ||||
Lucky | Xavi | 2 | 21,25 | 10 | 6 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Leia | Ingrid | 1 | 40,66 | 10,66 | 7 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Cai | 3 | 27,75 | 15 | 8 | 1+1+2=4 | 4 | |||||
Brook | 2 | 2 | 61,88 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 2 | ||||
Kai | >TRM | Elim | 10 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Winter | David | 1 | 32,28 | 5 | 1 | 1+1+3+3 max 7 | 6 | 13 | |||
Mel | Janina | 1 | 35,54 | 5 | 2 | 1+1+3+2 (max 7) | 7 | 14 | |||
Tana | David | 1 | 1 | 25,21 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 3 | 8 | ||
Jazz | Victor | 2 | 39,02 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | |||
Ripper | Marta | 2 | 1 | 42,39 | 15 | 5 | 1+1+2=4 | 5 | 9 | ||
Noah | Cristina | 1 | 3 | 40 | 20 | 6 | 1+1+1=3 | 5 | 8 | ||
Thay | Sergio | 2 | 59,30 | 24,30 | 7 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Molly | Isabelly | 1 | 61,67 | 24,67 | 8 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Lula | Janina | 1 | 72,75 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 2 | ||||
Mojo | 2 | 2 | 57,22 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 2 | ||||
Neu | Xavier | 4 | 1 | 47,55 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 6 | 8 | ||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Thor | Isabel | 24,75 | 1 | 1+1+4+3=9 | 4 | 13 | |||||
Randy | Reyes | 25,25 | 2 | 1+1+4+2=8 | 4 | 12 | |||||
Mela | David | 1 | 37,94 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 8 | 14 | |||
Fox | Fran | 1 | 1 | 30,75 | 10 | 4 | 1+1+2=4 | 6 | 10 | ||
Boira | Cristina | 2 | 1 | 32,18 | 15 | 5 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | ||
Bruc | Victor | 2 | 1 | 40,59 | 25,59 | 6 | 1+1+1=3 | 3 | 6 | ||
Rita | Sieglinde | Elim | 7 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Nevat | Miriam | Elim | 7 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Sasha | Marta | Elim | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Vega | Natalia | Elim | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=50, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Panx | Toni | 2 | 45,02 | 10 | 1 | 1+1+2+3=7 | 9 | 16 | |||
Piña | Toni | 3 | 37,15 | 15 | 2 | 1+1+2+2=6 | 2 | 8 | |||
Duc | Mercè | 1 | 1 | 55,27 | 15,27 | 5 | 1+1+2=3 | 2 | 5 | ||
Pluja | Olga | 2 | 1 | 73,26 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Dana | Maria | 78,38 | >25,99 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Lola | Secundi | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Dic | Mercè | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Max | Marta | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Jake | Monica | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=45, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Drac | Elisenda | 39,91 | 1 | 1+1+4+3=9 | 9 | 18 | |||||
Striptease | Carme | 43,18 | 2 | 1+1+4+2=8 | 2 | 10 | |||||
Cora | Juli | 44,83 | 3 | 1+1+4+1=7 | 2 | 9 | |||||
Ela | Neus | 49,69 | 4,69 | 4 | 1+1+3=5 | 5 | |||||
Taboo | Estel | Elim | 1+1=2 | 6 | 8 | ||||||
Morgan | Elisenda | 2 | 1 | 42,14 | 15 | 1+1+2=4 | 4 |