9 Jul 17 Pistes molt bones en la lliga més competida i amb més nivell de la història del club. En debutants la Natàlia i la Vega han fet un recorregut fulgurant però la Lula i en Roc ja portaven molt avantatge acumulat. En iniciats la Mel ha tancat amb solidesa la temporada al guanyar també la darrera prova fent un zero. En precompetició la Reyes amb en Randy i la Cristina amb la Boira han fet pistes d'un nivell excepcional però en Fox i la Jessy estaven ja molt ben situats. En competició zero de la Mercè amb en Dic, que es posa primer, i pistassa d'en Lutz amb la Lulú i en alta competició zero de la Juli i la Cora sobre una pista força exigent. Enhorabona a tots pels recorreguts que heu fet!
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS= , TRM= | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=71, TRM=120 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Lula | Janina | 1 | 54,93 | 5 | 1 | (1+1+3+3) x 2=16 | 11 | 27 | |||
Vega | Natalia | 2 | 22,72 | 10 | 2 | (1+1+2+2) x 2= 12 | 3 | 15 | |||
Roc | Belen | 3 | 34,39 | 15 | 3 | (1+1+2+1) x 2= 10 | 13 | 23 | |||
Thai | Sergio | 4 | 53,81 | 20 | 4 | (1+1+1) x 2= 6 | 6 | ||||
Bimba | Fernando | 2 | 3 | 46,27 | 25 | 5 | (1+1+1) x 2= 6 | 6 | |||
Hano | Rocio | Elim | (1+1) x 2=4 | 4 | 8 | ||||||
Molly | Louisa | Elim | (1+1) x 2=4 | 14 | 18 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=42 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Mel | Janina | 31,87 | 1 | (1+1+4+3) x 2=18 | 26 | 44 | |||||
Klaus | Bruna | 2 | 29,09 | 10 | 2 | (1+1+2+2 ) x 2= 12 | 21 | 33 | |||
Coco | Emmanuele | 2 | 32,01 | 10 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 2 | 12 | |||
Bruc | Victor | 1 | 2 | 32,56 | 15 | 4 | (1+1+2) x 2=8 | 17 | 25 | ||
Mela | David | 4 | 43,64 | 22,64 | 5 | (1+1+1) x 2= 6 | 12 | 18 | |||
Noah | Cristina | 2 | 3 | 35,49 | 25 | 6 | (1+1+1) x 2=6 | 24 | 30 | ||
Ripper | Marta | 2 | 3 | 39,07 | 25 | 7 | (1+1+1) x 2=6 | 26 | 32 | ||
India | Guillem | 1 | 6 | 59,42 | >25,99 | (1+1) x 2 =4 | 13 | 17 | |||
Nano | David | 4 | Elim | (1+1) x 2= 4 | 16 | 20 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=45, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Randy | Reyes | 37,32 | 1 | (1+1+4+3) x 2=18 | 20 | 38 | |||||
Boira | Cristina | 1 | 36,50 | 5 | 2 | (1+1+3+2) x2 = 14 | 11 | 25 | |||
Jessy | David | 1 | 40,44 | 5 | 3 | (1+1+3+1) x 2=12 | 49 | 61 | |||
Clowdy | Olga | 1 | 41,64 | 5 | 4 | (1+1+3) x 2=10 | 45 | 55 | |||
Pam | Albert | 1 | 44,19 | 5 | 5 | (1+1+3) x 2=10 | 44 | 54 | |||
Nevat | Miriam | 51,54 | 6,54 | 6 | (1+1+2) x 2 =8 | 16 | 24 | ||||
Duc | Albert | 51,56 | 6,56 | 7 | (1+1+2) x 2=8 | 37 | 45 | ||||
Jake | Monica | 1 | 46,89 | 6,89 | 8 | (1+1+2) x 2=8 | 46 | 54 | |||
Fox | Fran | 3 | 35,52 | 15 | 9 | (1+1+2)x 2=8 | 50 | 58 | |||
Sasha | Marta | 1 | 63,87 | 20,87 | 10 | (1+1+1) x2=6 | 28 | 34 | |||
Fish | Eva | Elim | 11 | (1+1) x 2 = 4 | 4 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=57, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dic | Mercè | 46,69 | 1 | (1+1+4+3) x 2 =18 | 34 | 52 | |||||
Lulu | Lutz | 1 | 38,09 | 5 | 2 | (1+1+3+2) x 2=14 | 2 | 16 | |||
Lola | Secundi | 1 | 41,01 | 5 | 3 | (1+1+2+1) x 2 =10 | 26 | 36 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 46,73 | 5 | 4 | (1+1+3+1) x 2= 12 | 38 | 50 | |||
Pluja | Pluja | 1 | 63,96 | 11,96 | 5 | (1+1+2) x 2 = 8 | 32 | 40 | |||
Duc | Mercè | 1 | 1 | 71,74 | 24,74 | 6 | (1+1+1) x 2 =6 | 30 | 36 | ||
Dana | Maria | 1 | 77,12 | 25,12 | 7 | (1+1+1) x 2=6 | 27 | 33 | |||
Max | Marta | ELim | (1+1) x 2 =4 | 13 | 17 | ||||||
Hippy | Hippy | Elim | (1+1) x 2 =4 | 13 | 17 | ||||||
Loki | Josep | Elim | (1+1) x 2=4 | 21 | 25 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | (1+1) x 2=4 | 24 | 28 | ||||||
Sioux | Juanjo | Elim | (1+1) x 2=4 | 26 | 30 | ||||||
Morgan | Xavier | Elim | (1+1) x 2= 4 | 27 | 31 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=48, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Cora | Juli | 40,64 | 1 | (1+1+4+3) x 2 = 18 | 37 | 53 | |||||
Ela | Neus | Elim | (1+1) x 2=4 | 26 | 30 |