14 Mai 17 En debutants, pista espectacular de la Isabelle amb la Molly. En iniciats en Klaus està apretant molt, seguit per en Ripper, ni que la Mel està defensant el seu lloc. En precompetició guanya la Pam i es trenca el triple empat al quedar en Fox un punt per davant de la Jessy. En competició en Dic fa un salt endavant però la Maggie segueix primera. En la màxima categoria res de nou: torna a guanyar en Drac.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS= , TRM= | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Molly | Isabelle | 22,33 | 1 | 1+1+4+3 (max 6) | 8 | 14 | |||||
Lula | Janina | 50,66 | 10,66 | 2 | 1+1+2+2=6 | 5 | 11 | ||||
Hano | Dani | 1 | 62,58 | 17,58 | 3 | 1+1+1+1=4 | 4 | ||||
Neu | Xavier | 2 | 54,02 | 24,02 | 4 | 1+1+1=3 | 3 | ||||
Tyrone | Javier | 2 | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 6 | 2 | |||
Cortes | Ana | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | |||||
Jeiko | Aleix | 3 | >TRM | Elim | 5 | 1+1=2 | 2 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=45 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Klaus | Bruna | 30,53 | 1 | 1+1+4+3 (max 7) | 14 | 21 | |||||
Ripper | Marta | 1 | 31,12 | 2 | 1+1+3+2=7 | 19 | 26 | ||||
Bruc | Victor | 1 | 40,10 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 11 | 17 | |||
Mel | Janina | 1 | 40,28 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 21 | 26 | |||
Noah | Cristina | 2 | 2 | 42,18 | 20 | 5 | 1+1+1=3 | 21 | 24 | ||
India | Guillem | 3 | 59,10 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||
Mela | David | 3 | 1 | 67,22 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 10 | 12 | ||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=45, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pam | Albert | 39,19 | 1 | 1+1+4+3=9 | 35 | 44 | |||||
Fox | Fran | 1 | 39,25 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 43 | 50 | |||
Jessy | David | 1 | 42,10 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 43 | 49 | |||
Sasha | Marta | 1 | 44,18 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 23 | 28 | |||
Jake | Monica | 2 | 43,84 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 42 | 46 | |||
Mel | Jaume | 87,33 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 30 | 32 | ||||
Rita | Miquel | 2 | 3 | 60,46 | Elim | 1+1=2 | 10 | 12 | |||
Duc | Albert | 1 | 3 | 56,16 | Elim | 1+1=2 | 35 | 37 | |||
Clowdy | Olga | 3 | 44,20 | Elim | 1+1=2 | 43 | 45 | ||||
Randy | Reyes | 5 | 53,78 | Elim | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||
Thor | Isabel | 1 | 3 | 51,52 | Elim | 1+1=2 | 23 | 25 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Dic | Mercè | 1 | 62,15 | 7,15 | 1 | 1+1+2+3=7 | 27 | 34 | |||
Dana | Maria | 85,28 | 25,28 | 4 | 1+1+1+2=5 | 22 | 27 | ||||
Max | Marta | ELim | 1+1=2 | 11 | 13 | ||||||
Mel | Ezequiel | Elim | 1+1=2 | 22 | 24 | ||||||
Duc | Mercè | Elim | 1+1=2 | 28 | 30 | ||||||
Piña | Toni | Elim | 1+1=2 | 8 | 10 | ||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 36 | 38 | ||||||
Morgan | Elisenda | Elim | 1+1=2 | 25 | 27 | ||||||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Panx | Toni | Elim | 1+1=2 | 19 | 21 | ||||||
Lulu | Lutz | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Drac | Elisenda | 45,72 | 1 | 1+1+4+3=9 | 37 | 46 | |||||
Ela | Neus | 51,47 | 1,47 | 2 | 1+1+3+2=7 | 19 | 26 | ||||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 21 | 23 |