19 Jun 16 Emocionant final en que hi ha hagut canvis de lideratge en gairebé totes les categories
Darrera jornada de la lliga 2015/2016 amb alicient especial: sense límit de punts i doble valor. En debutants en Tao guanya i arriba a situar-se dins el podi i la Sasha, segona en aquesta lliga, acaba en quart lloc. En iniciats guanya la Sioux que es dispara al primer lloc final, en Witti, segon en la prova, acaba al final també segon. En precompetició la Pam guanya la prova i manté el seu segon lloc ja que la Pluja ha defensat el seu primer fins al final. En competició en Runny i la Mel queden primer i segon a la prova i acaben en aquest mateix lloc al podi de la lliga. En alta competició la Striptease guanya la prova i es posa segona empatada a punts amb l'Ela, la Taca es manté en primer lloc. Una final molt interessant en tots els nivells!
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Tao | Ananda | 31,06 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 6 | 24 | |||||
Sasha | Marta | 2 | 29,47 | 10 | 2 | (1+1+2+2)x2=12 | 4 | 16 | |||
Duc | Albert | 2 | 32,06 | 10 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 19 | 29 | |||
Xistu | Robert | 4 | 30,09 | 20 | 4 | (1+1+1)x2=6 | 24 | 30 | |||
Clowdy | Olga | 4 | 32,66 | 20 | 5 | (1+1+1)x2=6 | 6 | 12 | |||
Sita | Ester | 5 | 73,13 | 25 | 6 | (1+1+1)*2=6 | 10 | 16 | |||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=60 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Sioux | Juanjo | 39,97 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 34 | 52 | |||||
Nevat | Marc | 42,25 | 2 | (1+1+4+2)x2=16 | 27 | 43 | |||||
Witty | Miquel | 1 | 34,78 | 5 | 3 | (1+1+3+1)x2 =12 | 34 | 46 | |||
Ona | Ausies | 1 | 67,31 | 12,31 | 4 | (1+1+2)x2=8 | 22 | 32 | |||
Nina | Mireia | 1 | 2 | 50,28 | 15 | 5 | (1+1+2)x2=8 | 36 | 44 | ||
Tana | David | 4 | 1 | 31,22 | 20 | 6 | (1+1+1)x2=6 | 34 | 40 | ||
Chester | Birgit | 4 | 60,19 | 20,19 | 7 | (1+1+2)x2=8 | 26 | 34 | |||
Nala | Ausies | Elim | (1+1)x2=4 | 16 | 20 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=50, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pam | Albert | 1 | 37,50 | 5 | 1 | (1+1+3+3)x2=16 | 43 | 59 | |||
Pluja | Olga | 2 | 29,81 | 10 | 2 | (1+1+2+2)x2=12 | 54 | 66 | |||
Jake | Monica | 3 | 46,13 | 15 | 3 | (1+1+2+1)x2=10 | 44 | 54 | |||
Rita | Miquel | 2 | 4 | 43,37 | 30 | 4 | (1+1)x2=4 | 39 | 43 | ||
Tass | Imma | Elim | (1+1)x2=4 | 22 | 26 | ||||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=50, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Runny | Xavier | 40,66 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 35 | 53 | |||||
Mel | Ezequiel | 41,81 | 2 | (1+1+4+2)x2=16 | 35 | 51 | |||||
Loki | Josep | 1 | 39,03 | 5 | 3 | (1+1+3+1)x2=12 | 27 | 39 | |||
Zut | Sergi | 1 | 44,94 | 5 | 4 | (1+1+3)x2=10 | 32 | 42 | |||
Maggie | Joan Carles | 2 | 42,03 | 10 | 5 | (1+1+2)x2=8 | 35 | 43 | |||
Duc | Merce | Elim | (1+1)x2=4 | 45 | 49 | ||||||
Dic | Merce | Elim | (1+1)x2=4 | 24 | 28 | ||||||
Lola | Secundi | Elim | (1+1)x2=4 | 6 | 10 | ||||||
Max | Marta | Elim | (1+1)x2=4 | 2 | 6 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=45, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Striptease | Carme | 37,84 | 1 | (1+1+4+3)x2=18 | 28 | 46 | |||||
Cora | Juli | 39 | 2 | (1+1+4+2)x2=16 | 8 | 24 | |||||
Ela | Neus | 1 | 43,56 | 5 | 3 | (1+1+3+1)x2=12 | 34 | 46 | |||
Taca | Ana | 1 | 1 | 45,85 | 10 | 4 | (1+1+2)x2=8 | 51 | 59 |