5 Març 16 En Nevat i la Rita guanyen en debutants i iniciats. La Pam i en Runny guanyen en D i F i pugen al podi i, en G, la Taca torna a guanyar un cop més.
En Nevat ha tornat de la lessió i guanya en debutants però la Sioux segueix sumant cada jornada. La Rita torna a guanyar en C, a veure com li anirà aviat en precompetició. En D la Pam guanya i es posa tercera. En competició en Runny guanya i es posa primer i la Taca segueix imparable.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Nevat | Marc | 21,75 | 1 | 1+1+4+3 max 6 | 11 | 17 | |||||
Sioux | Juanjo | 23,22 | 2 | 1+1+4+2 max 6 | 21 | 27 | |||||
Duc | Albert | 33,63 | 3 | 1+1+4+1 max 6 | 6 | ||||||
Xistu | Robert | 1 | 37,06 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 11 | 16 | |||
Tao | Ananda | 63,34 | 23,24 | 5 | 1+1=2 | 2 | |||||
Chimpun | Nico | 4 | 3 | 44,04 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 13 | 15 | ||
Sita | Ester | >80 | Elim | 7 | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=40 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Rita | Miquel | 18,63 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 26 | 33 | |||||
Tana | David | 2 | 20,09 | 10 | 2 | 1+1+2+2=6 | 19 | 25 | |||
Chester | Birgit | 2 | 26,31 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 21 | 26 | |||
Witty | Miquel | 1 | 2 | 24,43 | 15 | 4 | 1+1+2+4=8 | 13 | 21 | ||
Jessy | David | 1 | 1 | 48,59 | 18,59 | 5 | 1+1+1=3 | 10 | 13 | ||
Randi | Reyes | 2 | 4 | 38,34 | <25,99 | 6 | 1+1=2 | 4 | 6 | ||
Alika | Arnau | 2 | 2 | 58,69 | <25,99 | 7 | 1+1=2 | 13 | 15 | ||
Coco | Lidia | 4 | 62,50 | <25,99 | 8 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||
Nina | Mireia | Elim | 9 | 1+1=2 | 25 | 27 | |||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=55, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Pam | Albert | 1 | 46,41 | 5 | 1 | 1+1+3+3=8 | 21 | 29 | |||
Tass | Imma | 61,69 | 6,69 | 2 | 1+1+2+2=6 | 10 | 16 | ||||
Jake | Monica | 2 | 56,06 | 11,06 | 3 | 1+1+2+1=5 | 29 | 34 | |||
Pluja | Olga | 1 | 1 | 44,84 | 20 | 4 | 1+1+1=3 | 37 | 40 | ||
Kleyna | Pau | 1 | 80,91 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 25 | 27 | |||
Mel | Jaume | 2 | 72,75 | >25,99 | 6 | 1+1=2 | 18 | 20 | |||
Rita | Sieglinde | 2 | >100 | Elim | 7 | 1+1=2 | 8 | 10 | |||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=55, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Runny | Xavier | 51 | 1 | 1+1+4+3=9 | 20 | 29 | |||||
Zut | Sergi | 51,81 | 2 | 1+1+4+2=8 | 18 | 26 | |||||
Mel | Pau | 1 | 51,56 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 21 | 27 | |||
Loki | Josep | 1 | 2 | 53,50 | 15 | 4 | 1+1+2=4 | 21 | 25 | ||
Lola | Secundi | 2 | 64,07 | 19,07 | 5 | 1+1=2 | 2 | 4 | |||
Dana | Maria | 75,72 | 25,72 | 6 | 1+1=2 | 18 | 20 | ||||
Hippy | Merce | 2 | 79,47 | <25,99 | 7 | 1+1=2 | 2 | ||||
Duc | Merce | Elim | 1+1=2 | 37 | 39 | ||||||
Dic | Merce | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Taboo | Jordi | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Maggie | Joan Carles | Elim | 1+1=2 | 23 | 25 | ||||||
Collie | Sam | Elim | 1+1=2 | 2 | |||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=50, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Taca | Ana | 39,69 | 1 | 1+1+4+3=9 | 33 | 42 | |||||
Ela | Neus | 42,75 | 2 | 1+1+4+2=8 | 24 | 32 | |||||
Sacha | Paco | 1 | 45,38 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | ||||
Striptease | Carme | 1 | 62,04 | 17,04 | 4 | 1+1+1=3 | 21 | 24 | |||
Wifi | Tina | Elim | 1+1=2 | 2 |