12 Dec 15 En la prova de desembre de la lliga nous gossos fan una molt bona actuació. El fet de plantejar pistes separades també a segona hora ens ha permes treballar després de la competició les sequències que se'ns resistien més.
En la lliga de desembre bones pistes d'en Flash, en Witty, la Sioux i la Xips entre els més nous. En iniciats en Jake i la Pinya demostren l'experiència de la Mònica i en Toni en l'agility. En precompetició en Fuet guanya i la Pluja fa una pista espectacular. En competició en Runny guanya i redueix distàncies amb el primer i cal destacar la tornada de la Taca que ha guanyat amb claretat la prova en alta competició.
Grup 0 nivell A - Iniciació |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash | Joan | (corretja) | 9,90 | 1 | 1+3=4 | 5 | 9 | ||||
Witty | Miquel | 2 | 13,59 | 10 | 2 | 1+1+2+2 max 5 | 5 | ||||
Nevat | Marc | (corretja) | 2 | 22,28 | 10 | 3 | 1+1+2+1=5 | 5 | |||
Chimpun | Nico | 1 (corretja) | 1 | 34,34 | 10 | 4 | 1=1 | 2 | |||
Boss | Marc | Elim | 1=1 | 2 | |||||||
Grup 0 nivell B - Debutants |
TRS=60, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Sioux | Juanjo | 1 | 68,81 | 13,81 | 1 | 1+1+3+3 max 6 | 6 | 12 | |||
Xips | Josep | 1 | 1 | 64,28 | 14,28 | 2 | 1+1+2+2 =6 | 5 | 11 | ||
Rocky | Xevi | 3 | 90,72 | >25,99 | 3 | 1+1+1=3 | 2 | 5 | |||
Flam | Lua | 3 | 2 | 83,16 | >25,99 | 4 | 1+1=2 | 2 | 4 | ||
Leo | Carme | 2 | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | |||||
Cloe | Marta | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | ||||||
Grup 1 nivell C - Ja iniciats |
TRS=40 , TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Jake | Monica | 17,89 | 1 | 1+1+4+3 max 7 | 11 | 18 | |||||
Pinya | Toni | 19,91 | 2 | 1+1+4+2 max 7 | 6 | 13 | |||||
Ona | Ausies | 1 | 29,06 | 5 | 3 | 1+1+3+1=6 | 14 | 20 | |||
Jessy | David | 1 | 42,67 | 7,67 | 4 | 1+1+2=4 | 2 | 6 | |||
Tana | David | 1 | 1 | 20,37 | 10 | 5 | 1+1+2=4 | 11 | 15 | ||
Rita | Miquel | 3 | 24,09 | 15 | 6 | 1+1+2=4 | 9 | 13 | |||
kira | Miguel Angel | 3 | 38,52 | 15 | 7 | 1+1+2=4 | 4 | ||||
Nina | Mireia | 3 | 45,78 | 20,78 | 8 | 1+1+1=3 | 17 | 20 | |||
Alika | Arnau | 2 | 3 | 48,52 | >25,99 | 9 | 1+1=2 | 7 | 9 | ||
Chula | Flor | 2 | 85,97 | >25,99 | 10 | 1+1=2 | 4 | 6 | |||
Coco | Lidia | Elim | 1+1=2 | 5 | 7 | ||||||
Nala | Ausies | Elim | 1+1=2 | 12 | 14 | ||||||
Grup 2 nivell D i E - Preparant-se per competir |
TRS=55, TRM=100 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Fuet | Mireia | 58,81 | 3,81 | 1 | 1+1+3+3=8 | 9 | 17 | ||||
Pluja | Olga | 1 | 35,05 | 5 | 2 | 1+1+3+2=7 | 18 | 25 | |||
Pam | Albert | 1 | 55,10 | 5,10 | 3 | 1+1+3+1=6 | 6 | 12 | |||
Kleyna | Pau | 1 | 65,95 | 15,95 | 4 | 1+1+2=4 | 11 | 15 | |||
Mel | Jaume | 2 | 84,91 | >25,99 | 5 | 1+1=2 | 11 | 13 | |||
Loki | Josep | Elim | 1+1=2 | 15 | 17 | ||||||
Rita | Sieglinde | 3 | Elim | 1+1=2 | 4 | 6 | |||||
Grup 3 nivell F - Competició |
TRS=48, TRM=90 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Duc | Merce | 49,43 | 1,43 | 1 | 1+1+3+3=8 | 17 | 25 | ||||
Mel | Ezequiel | 52,31 | 4,31 | 2 | 1+1+3+2=7 | 6 | 13 | ||||
Dana | Maria | 52,50 | 4,50 | 3 | 1+1+3+1=6 | 8 | 14 | ||||
Runny | Xavier | 1 | 39,54 | 5 | 4 | 1+1+3=5 | 13 | 18 | |||
Fusa | Berta | 1 | 44,88 | 5 | 5 | 1+1+3=5 | 4 | 9 | |||
Maggie | Joan Carles | 1 | 48,50 | 5,50 | 7 | 1+1+3=5 | 10 | 15 | |||
Dic | Merce | 1 | 48,50 | 5 | 6 | 1+1+3=5 | 6 | 11 | |||
Panx | Toni | Elim | 1+1=2 | 2 | 4 | ||||||
Grup 4 nivell G - Alta competició |
TRS=40, TRM=80 | ||||||||||
Gos | Guia | Faltes | Refus | Temps | Penalitz | Lloc | Punts | Abans | Després | ||
Taca | Ana | 31,12 | 1 | 1+1+4+3=9 | 6 | 15 | |||||
Ela | Neus | 43,53 | 3,53 | 2 | 1+1+3+2=7 | 13 | 20 | ||||
Cora | Juli | 1 | 2 | 42,75 | 17,75 | 3 | 1+1+1+1=4 | 4 | |||
Striptease | Carme | Elim | 1+1=2 | 17 | 19 |