Grup 0: Debutants (B) | Lloc | Gos | Punts | ||
---|---|---|---|---|---|
1r |
2n![]() Urso
|
3r![]() Tokio |
1 | Sirin | 39 |
2 | Urso | 27 | |||
3 | Tokio | 16 | |||
4 | Eco | 15 | |||
5 | Maki Azay | 14 | |||
6 | Long | 12 | |||
Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Raya |
2n ![]() Tay |
3r ![]() Rock |
1 | Raya | 63 |
2 | Tay | 48 | |||
3 | Rock | 44 | |||
4 | Spot | 42 | |||
5 | Zero | 40 | |||
6 | Nuka | 28 | |||
7 | Fletxa | 27 | |||
8 | Aston | 25 | |||
9 | Lila Triki | 24 | |||
10 | Sunny | 23 | |||
11 | Susi | 19 | |||
12 | Nina | 4 | |||
13 | Bluerey | 3 | |||
Grup 2: Avançats (D) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Amy |
2n |
3r![]() Dos |
1 | Amy | 61 |
2 | Linda | 59 | |||
3 | Dos | 57 | |||
4 | Zoe | 38 | |||
5 | Bali | 37 | |||
6 | Mia | 32 | |||
7 | Taka | 31 | |||
8 | Chic | 26 | |||
9 | Leia | 21 | |||
10 | Nina (Irene) | 11 | |||
11 | Pan | 7 | |||
Grup 3: Preparant per competició (E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Hyena |
2n |
3r![]() Trevi |
1 | Hyena | 45 |
2 | Troy | 41 | |||
3 | Trevi | 41 | |||
4 | Ares | 35 | |||
5 | Luke | 13 | |||
6 | Jari | 8 | |||
7 | Buti | 5 | |||
8 | Brook |
2 |
|||
Grup 4: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Kai |
2n![]() Grop |
3r![]() Buddy |
1 | Kai (Jordi) | 56 |
2 | Grop | 40 | |||
3 | Buddy | 34 | |||
4 | Khali | 34 | |||
5 | Kira (Monica) | 31 | |||
6 | Kora (Clara) | 26 | |||
7 | Zaska Jack | 24 | |||
8 | Nena | 16 | |||
9 | Scout | 9 | |||
9 | Tasmania | 8 | |||
Grup 5: Alta competició (G) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Lluna |
2r ![]() Mel |
3n![]() Thai |
1 | Lluna | 71 |
2 | Mel (Ezequiel) | 65 | |||
3 | Thai | 53 | |||
4 | Patum Blue | 46 | |||
5 | Loki | 40 | |||
6 | Jake | 30 | |||
7 | Brisa | 26 | |||
8 | Pia O'Neil Cloe Mia | 4 | |||
9 | Taboo Nugget | 2 |