Grup 0: Debutants (B) | Lloc | Gos | Punts | ||
---|---|---|---|---|---|
1r![]() Tay ![]() Rock |
2n![]() Urso |
3r![]() Bowie |
1 | Tay Rock | 31 |
2 | Urso | 20 | |||
3 | Bowie | 17 | |||
4 | Sirin | 12 | |||
Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Raya |
2n ![]() Dos |
3r ![]() Spot |
1 | Raya | 32 |
2 | Dos | 29 | |||
3 | Spot | 23 | |||
4 | Zero Nuka | 20 | |||
5 | Aston | 18 | |||
6 | Chic | 16 | |||
7 | Fletxa | 15 | |||
8 | Sunny Susi | 14 | |||
9 | Bluerey | 3 | |||
Grup 2: Avançats (D) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Amy |
2n |
3r![]() Leyla |
1 | Amy | 38 |
2 | Linda | 35 | |||
3 | Leyla | 29 | |||
4 | Trevi | 26 | |||
5 | Bali | 19 | |||
6 | Troy Leia | 16 | |||
7 | Mia Zoe | 14 | |||
8 | Taka | 9 | |||
9 | Nina (Irene) | 8 | |||
Grup 3: Preparant per competició (E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Kai |
2n |
3r![]() Grop |
1 | Kai (Jordi) | 45 |
2 | Ares | 27 | |||
3 | Grop | 20 | |||
4 | Hyena | 16 | |||
5 | Luke | 13 | |||
6 | Jack | 7 | |||
7 | Buti | 5 | |||
8 | Jari | 3 | |||
Grup 4: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Khali |
2n![]() Zaska ![]() Buddy |
3r![]() Kira ![]() Nena ![]() Kora |
1 | Khali | 25 |
2 | Zaska Buddy | 14 | |||
3 | Nena Kira (Monica) Kora (Clara) | 10 | |||
4 | Scout | 9 | |||
5 | Tasmania | 6 | |||
Grup 5: Alta competició (G) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Thai |
2r ![]() Lluna |
3n![]() Mel |
1 | Thai | 34 |
2 | Lluna | 31 | |||
3 | Mel (Ezequiel) | 29 | |||
4 | Patum Blue | 26 | |||
5 | Loki | 21 | |||
6 | Brisa | 14 | |||
7 | Jake | 12 | |||
8 | Pia O'Neil | 4 | |||
9 | Taboo Cloe Nugget | 2 | |||