Grup 0: Debutants (B) | Lloc | Gos | Punts | ||
---|---|---|---|---|---|
1r |
2n![]() Eco |
3r![]() Maki |
1 | Urso Sirin | 27 |
2 | Eco | 15 | |||
3 | Maki | 6 | |||
4 | Long | 2 | |||
Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Raya |
2n ![]() Zero |
3r ![]() Rock ![]() Tay |
1 | Raya | 45 |
2 | Zero | 40 | |||
3 | Rock Tay | 38 | |||
4 | Spot | 32 | |||
5 | Nuka | 28 | |||
6 | Aston | 25 | |||
7 | Fletxa Sunny | 23 | |||
8 | Susi | 19 | |||
9 | Lila | 10 | |||
10 | Triki | 8 | |||
11 | Bluerey | 3 | |||
Grup 2: Avançats (D) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Amy |
2n |
3r![]() Dos |
1 | Amy | 51 |
2 | Linda | 45 | |||
3 | Dos | 39 | |||
4 | Zoe | 30 | |||
5 | Bali | 25 | |||
6 | Taka | 23 | |||
7 | Chic Mia | 22 | |||
8 | Leia | 21 | |||
9 | Nina (Irene) | 11 | |||
10 | Pan | 7 | |||
Grup 3: Preparant per competició (E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Trevi |
2n |
3r![]() Ares |
1 | Trevi | 37 |
2 | Hyena | 33 | |||
3 | Ares | 31 | |||
4 | Troy | 27 | |||
5 | Luke | 13 | |||
6 | Jari | 8 | |||
7 | Buti | 5 | |||
8 | Brook | 2 | |||
Grup 4: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Kai |
2n![]() Khali |
3r![]() Kira |
1 | Kai (Jordi) | 40 |
2 | Khali | 34 | |||
3 | Kira (Monica) | 29 | |||
4 | Grop | 28 | |||
5 | Buddy | 24 | |||
6 | Zaska | 20 | |||
7 | Kora (Clara) Jack | 18 | |||
8 | Nena | 16 | |||
9 | Scout | 9 | |||
10 | Tasmania | 8 | |||
Grup 5: Alta competició (G) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Lluna |
2r ![]() Thai ![]() Mel |
3n![]() Loki |
1 | Lluna | 53 |
2 | Thai Mel (Ezequiel) | 49 | |||
3 | Loki | 36 | |||
4 | Patum Blue | 32 | |||
6 | Jake | 26 | |||
6 | Brisa | 18 | |||
7 | Pia O'Neil Cloe | 4 | |||
8 | Taboo Nugget | 2 | |||