Grup 0: Debutants (B) | Lloc | Gos | Punts | ||
---|---|---|---|---|---|
1r![]() Kukka ![]() Khali |
2n![]() Long |
3r![]() Tugui |
1 | Kukka Khali | 36 |
2 | Long | 30 | |||
3 | Tugui | 25 | |||
4 | Juno Troy | 24 | |||
5 | Lluna (Jordi) | 23 | |||
6 | Nox | 17 | |||
7 | Dickens | 16 | |||
8 | Suri | 10 | |||
9 | Sunny Aston | 9 | |||
10 | Bluerey Bali | 5 | |||
11 | Cala | 4 | |||
12 | Dana(Podenco) Levi Bruce | 3 | |||
13 | Bimba(Podenco) Ely Kala Nala Nuka Dolly Kenny | 2 | |||
Grup 1: Iniciats (C) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Amy |
2n ![]() Linda |
3r ![]() Zasca |
1 | Amy | 60 |
2 | Linda | 56 | |||
3 | Zaska | 48 | |||
4 | Rosmi Leyla | 43 | |||
5 | Dos | 37 | |||
6 | Rue | 34 | |||
7 | Dana (Dogo) | 24 | |||
8 | Nina (Irene) | 23 | |||
9 | Trufa | 22 | |||
10 | Taka | 20 | |||
11 | Fletxa Chic | 19 | |||
12 | Tasmania | 18 | |||
13 | Pan | 17 | |||
14 | Atlas | 11 | |||
15 | Ragnar | 8 | |||
16 | Scout | 6 | |||
Grup 2: Avançats (D) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Quimera |
2n |
3r![]() Zoe |
1 | Quimera | 63 |
2 | Trevi | 54 | |||
3 | Zoe | 40 | |||
5 | Grop | 33 | |||
6 | Jari | 20 | |||
7 | Fati | 12 | |||
8 | Hyena | 11 | |||
9 | Ella | 8 | |||
10 | Leia | 6 | |||
Grup 3: Preparant per competició (E) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Buddy |
![]() Jack |
3r![]() Kira |
1 | Buddy | 56 |
2 | Kora (Clara) Buti Jack | 52 | |||
3 | Kira (Monica) | 48 | |||
4 | Kai (Jordi) | 33 | |||
5 | Kay (Charo) | 32 | |||
6 | Ares Nena | 31 | |||
7 | Queeny | 21 | |||
8 | Maddie | 14 | |||
9 | Sasha | 12 | |||
10 | Luke | 10 | |||
11 | Maya | 9 | |||
13 | Llamp Brook | 6 | |||
Grup 4: Competició (F) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r![]() Lluna |
2n![]() Brisa |
3r![]() Mim |
1 | Lluna | 37 |
2 | Brisa | 28 | |||
3 | Mim | 25 | |||
4 | Mel(Janina) | 16 | |||
5 | Clowdy Nona | 8 | |||
6 | Rita Mela | 5 | |||
Grup 5: Alta competició (G) | Lloc | Gos | Punts | ||
1r ![]() Ela |
2r ![]() Patum Blue |
3n![]() Kuma |
1 | Ela | 55 |
2 | Patum Blue | 54 | |||
3 | Kuma | 52 | |||
4 | Jake | 41 | |||
5 | Mel (Ezequiel) | 36 | |||
6 | Loki | 31 | |||
7 | O'Neil | 20 | |||
8 | Sioux | 18 | |||
9 | Mia (Marc) | 17 | |||
10 | Thai | 13 | |||
11 | Cloe | 10 | |||
12 | Taxi | 9 | |||
13 | Nugget | 6 | |||
14 | Vipper | 2 |